提出いただいた処理計画書及び実施状況報告書は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項及び第12条の2第12項の規定により、公表します。
横スクロール
地域 | No. | 事業場名 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 実施状況 報告 |
令和2年度 処理計画 |
令和元年度 実施状況 報告 |
令和2年度 処理計画 |
|||
阪神南 | 1 | 芦屋下水処理場 | ○ | ○ | ||
阪神南 | 2 | 南芦屋浜下水処理場 | ○ | ○ | ||
阪神南 | 3 | 市立芦屋病院 | ○ | ○ | ||
中播磨 | 4 | 公立神崎総合病院 | ○ | ○ | ||
中播磨 | 5 | 神戸天然物化学株式会社 市川研究所 | ○ | ○ | ||
中播磨 | 6 | アイカテック建材株式会社 市川工場 | ○ | ○ | ||
中播磨 | 7 | 株式会社マンダム 福崎工場 | ○ | ○ | ||
中播磨 | 8 | 株式会社三森化学 | ○ | ○ | ||
西播磨 |
9 |
株式会社トッパンパッケージプロダクツ 福崎工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
中播磨 | 10 | 福崎浄化センター | ○ | ○ | ||
中播磨 | 11 | 大河内浄化センター | ○ | ○ | ||
阪神北 | 12 | 猪名川流域原田下水道事務所 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 13 | オーイーエム株式会社 本社工場 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 14 | 独立行政法人国立病院機構 兵庫中央病院 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 15 | 大阪化学薬品株式会社 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 16 | 前田道路株式会社 宝塚合材工場 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 17 | 東宝塚さとう病院 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 18 | ASブレーキシステムズ株式会社 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 19 | 関西電力株式会社 伊丹変電所 | ○ | |||
阪神北 | 20 | 住友電気工業株式会社 伊丹製作所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
阪神北 | 21 | キユーピー株式会社 伊丹工場 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 22 | 上野製薬株式会社 伊丹工場 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 23 | 松谷化学工業株式会社 本社伊丹工場 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 24 | サカタインクス株式会社 大阪工場 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 25 | 公立学校共済組合近畿中央病院 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 26 | 伊丹市上下水道局 千僧浄水場 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 27 | 阪神水道企業団 技術部 浄水管理事務所 猪名川浄水場 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 28 | 住友化学株式会社 健康・農業関連事業研究所 | ○ |
○ |
||
阪神北 | 29 | 宝塚市上下水道局 第一排水処理場 | ○ | |||
阪神北 | 30 | 宝塚市上下水道局 第二排水処理場 | ○ | |||
阪神北 | 31 | 宝塚市上下水道局 第三排水処理場 | ○ | |||
阪神北 | 32 | プライムデリカ株式会社 宝塚工場 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 33 | 日本クッカリー株式会社 伊丹工場 | ○ | |||
阪神北 | 34 | 久代浄水場 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 35 | 兵庫県企業庁猪名川広域水道事務所 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 36 | 菱電化成株式会社 | ○ |
○ |
||
阪神北 | 37 | 兵庫県企業庁北摂広域水道事務所 三田浄水場 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 38 | 三田市水道事業 古城浄水場 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 39 | 関西電力株式会社 猪名川変電所 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 40 | 市立伊丹病院 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 41 | 医療法人協和会 第二協立病院 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 42 | 宝塚市立病院 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 43 | 市立川西病院 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 44 | 医療法人協和会 協立病院 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 45 | 医療法人晋真会ベリタス病院 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 46 | 三田市民病院 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 47 | キユーピータマゴ株式会社 三田工場 | ○ | |||
阪神北 | 48 | 三菱電機株式会社 高周波光デバイス製作所 | ○ | |||
東播磨 | 49 | 神戸ペイント株式会社 土山工場 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 50 | 兵庫県加古川下流浄化センター | ○ | ○ | ||
東播磨 | 51 | サントリープロダクツ株式会社 高砂工場 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 52 | 尾上生コン株式会社 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 53 | 株式会社テクノフローワン 土山工場 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 54 | 関西電力株式会社 高砂変電所 | ○ | |||
東播磨 | 55 | 明石機械工業株式会社 本社工場 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 56 | オーミケンシ株式会社加古川事業部加古川工場 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 57 | 加古川市上下水道局 中西条浄水場 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 58 | 関西熱化学株式会社 加古川工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 59 | 株式会社神戸製鋼所 加古川製鉄所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 60 | ハリマ化成株式会社 加古川製造所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 61 | ハリマペーパーテック株式会社 | ○ | |||
東播磨 | 62 | バンドー化学株式会社 加古川工場 | ○ | ○ | ○ | |
東播磨 | 63 | 日本精化株式会社 加古川東工場 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 64 | 神鋼鋼線工業株式会社 尾上工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 65 | ハリマエムアイディ株式会社 加古川工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 66 | 兵庫県立加古川医療センター | ○ | ○ | ||
東播磨 | 67 | 関西電力株式会社 新加古川変電所 | ○ | |||
東播磨 | 68 | 川崎重工業株式会社 加古川工場 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 69 | AGC株式会社 関西工場高砂事業所 | ○ | ○ | ○ | |
東播磨 | 70 | キッコーマン食品株式会社 高砂工場 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 71 | 株式会社神戸製鋼所 高砂製作所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 72 | 株式会社カネカ 高砂工業所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 73 | 米田水源地 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 74 | 電源開発株式会社 高砂火力発電所 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 75 | 東洋紡株式会社 高砂工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 76 | 日本精化株式会社 高砂工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 77 | 三菱重工業株式会社 高砂製作所 | ○ | |||
東播磨 | 78 | 三菱製紙株式会社 高砂工場 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 79 | 高砂化学工業株式会社 | ○ | |||
東播磨 | 80 | 三愛プラント工業株式会社 関西事業所 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 81 | 高砂市 伊保浄化センター | ○ | ○ | ||
東播磨 | 82 | AGCセラミックス株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 83 | 三菱日立パワーシステムズ株式会社 高砂工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 84 | 株式会社ADEKA 明石工場 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 85 | 株式会社ティ・ティ・コーポレーション 兵庫工場 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 86 | 田岡化学工業株式会社 播磨工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 87 | 星光PMC株式会社 播磨工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 88 | 住友精化株式会社 別府工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 89 | ダイワボウポリテック株式会社 播磨工場 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 90 | 多木化学株式会社 本社工場 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 91 | 日本山村硝子株式会社 播磨工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 92 | 住友金属興産株式会社 播磨事業所 | ○ | ○ |
|
|
東播磨 | 93 | 高砂菱光コンクリート工業株式会社 加古川工場 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 94 | 医療法人社団順心会 順心病院 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 95 | 加古川中央市民病院 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 96 | 高砂市民病院 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 97 | 塩谷建設株式会社 | ○ | |||
東播磨 | 98 | 神鋼環境ソリューション | ○ | |||
北播磨 | 99 | 積水ハウス株式会社 兵庫工場 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 100 | ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社 小野事業所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
北播磨 | 101 | 関西ペイント株式会社 小野事業所 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 102 | 株式会社Mizkan三木工場 ドライ | ○ | ○ | ||
北播磨 | 103 | 大山記念病院 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 104 | 日本ハム食品株式会社 関西プラント小野工場 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 105 | 独立行政法人国立病院機構 兵庫あおの病院 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 106 | リコー電子デバイス株式会社 やしろ工場 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 107 | 医療法人社団朋優会 三木山陽病院 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 108 | プレミアムキッチン株式会社 関西工場 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 109 | 近畿防蝕株式会社 本社工場 | ○ | |||
北播磨 | 110 | わらべや日洋株式会社 三木工場 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 111 | ピー・エス・コンクリート株式会社 兵庫工場 | ○ | |||
北播磨 | 112 | 西脇市立西脇病院 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 113 | 日清ヨーク株式会社 関西工場 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 114 | 株式会社Mizkan三木工場 チルド | ○ |
○ |
||
北播磨 | 115 | トクセン工業株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
北播磨 | 116 | 兵庫県加古川上流浄化センター | ○ | ○ | ||
北播磨 | 117 | 北播磨総合医療センター | ○ | ○ | ||
北播磨 | 118 | 大王加工紙工業株式会社 兵庫工場 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 119 | アイカハリマ工業株式会社 本社工場 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 120 | アイカハリマ工業株式会社 加西工場 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 121 | 株式会社GFF 関西工場 | ○ | |||
北播磨 | 122 | 王子コンテナー株式会社 兵庫工場 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 123 | 吉川浄化センター | ○ | ○ | ||
北播磨 | 124 | 株式会社LIXILサンウエーブ製作所 社工場 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 125 | 株式会社トッパンパッケージプロダクツ 滝野工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
北播磨 | 126 | せせらぎ東条 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 127 | 多可町 中浄化センター | ○ | ○ | ||
北播磨 | 128 | 多可町 貴船浄化センター | ○ | ○ | ||
北播磨 | 129 | 黒田庄浄化センター | ○ | ○ | ||
北播磨 | 130 | 医療法人社団薫楓会 緑駿病院 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 131 | 医療法人尚生会 加茂病院 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 132 | 三洋電機株式会社 加西事業所 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 133 | 医療法人社団一陽会 服部病院 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 134 | 医療法人関田会 ときわ病院 | ○ | |||
北播磨 | 135 | 株式会社ホクコン 兵庫工場 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 136 | 日本ハムファクトリー株式会社 兵庫工場 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 137 | 松垣薬品工業株式会社 R&Dセンター 龍野工場 | ○ | |||
北播磨 | 138 | 西日本旅客鉄道株式会社 新赤穂き電区分所 | ○ | |||
北播磨 | 139 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | ○ | |||
西播磨 | 140 | 株式会社大阪合成有機化学研究所 赤穂清水工場 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 141 | リンテック株式会社 龍野工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
西播磨 | 142 | パナソニックデバイスSUNX竜野株式会社 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 143 | 公立宍粟総合病院 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 144 | 株式会社カンペ赤穂 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 145 | 昭和電工株式会社 龍野事業所 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 146 | ケミプロ化成株式会社 相生工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
西播磨 | 147 | アース製薬株式会社 坂越工場 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 148 | リンテック株式会社 新宮事業所龍野事務所 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 149 | 大地化成株式会社 兵庫工場 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 150 | キンキサイン株式会社本社 第二工場 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 151 | クリテックサービス株式会社 播磨事業所 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 152 | TOTOバスクリエイト株式会社 赤穂工場 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 153 | 春日井製菓相生株式会社 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 154 | 株式会社IHI 相生事業所 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 155 | 株式会社JMUアムテック | ○ | ○ | ||
西播磨 | 156 | 相生下水管理センター | ○ | ○ | ||
西播磨 | 157 | ヒガシマル醤油株式会社 第一工場 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 158 | ナガセケムテックス株式会社 播磨事業所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
西播磨 | 159 | 松原前処理場 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 160 | 西日本衛材株式会社 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 161 | たつの西浄化センター | ○ | ○ | ||
西播磨 | 162 | 太陽鉱工株式会社 赤穂工場 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 163 | 株式会社日本海水 赤穂工場 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 164 | 三菱電機株式会社 系統変電システム製作所 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 165 | 富士フィルム和光純薬株式会社 播磨工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
西播磨 | 166 | 黒崎播磨株式会社 赤穂工場 | ○ | |||
西播磨 | 167 | 赤穂下水管理センター | ○ | ○ | ||
西播磨 | 168 | 株式会社ダイセル 播磨工場 | ○ | |||
西播磨 | 169 | 室津浄化センター | ○ | ○ | ||
西播磨 | 170 | 東芝デバイス&ストレージ株式会社 姫路半導体工場 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 171 | 太子前処理場 | ○ | |||
西播磨 | 172 | 加藤産業株式会社 上郡工場 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 173 | 播磨高原浄化センター | ○ | ○ | ||
西播磨 | 174 | 佐用浄化センター | ○ | ○ | ||
西播磨 | 175 | 上月浄化センター | ○ | ○ | ||
西播磨 | 176 | 三日月浄化センター | ○ | ○ | ||
西播磨 | 177 | フクシン金属工業株式会社 本社工場 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 178 | 上寺浄水場 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 179 | 神戸浄化センター | ○ | ○ | ||
西播磨 | 180 | 波賀中央浄化センター | ○ | ○ | ||
西播磨 | 181 | 千種中央浄化センター | ○ | ○ | ||
西播磨 | 182 | 赤穂市民病院 | ○ | |||
西播磨 | 183 | ブンゼン株式会社 | ○ | |||
西播磨 | 184 | 大屋浄化センター | ○ | |||
西播磨 | 185 | 関宮中部浄化センター | ○ | |||
但馬 | 186 | 株式会社メイワパックス 兵庫工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
但馬 | 187 | 豊岡市浄化センター | ○ | ○ | ||
但馬 | 188 | 港浄化センター | ○ | ○ | ||
但馬 | 189 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | ○ | ○ | ||
但馬 | 190 | 公立八鹿病院 | ○ | ○ | ||
但馬 | 191 | 城崎浄化センター | ○ | |||
但馬 | 192 | 竹野浄化センター | ○ | ○ | ||
但馬 | 193 | 柴山浄化センター | ○ | |||
但馬 | 194 | 佐津浄化センター | ○ | |||
但馬 |
195 |
香住浄化センター | ○ | |||
但馬 | 196 | 清滝浄化センター | ○ | ○ | ||
但馬 | 197 | 日高中央浄化センター | ○ | ○ | ||
但馬 | 198 | 三方浄化センター | ○ | ○ | ||
但馬 | 199 | 出石浄化センター | ○ | ○ | ||
但馬 | 200 | 但東開発株式会社 本社/砕石場 | ○ | ○ | ||
但馬 | 201 | 村岡浄化センター | ○ | |||
但馬 | 202 | 八鹿浄化センター | ○ | ○ | ||
但馬 | 203 | 養父中央浄化センター | ○ | ○ | ||
但馬 | 204 | 株式会社NEOMAX近畿 | ○ | ○ | ○ |
○ |
但馬 | 205 | 生野浄化センター | ○ | ○ | ||
但馬 | 206 | フジッコ株式会社 和田山工場 | ○ | ○ | ||
但馬 | 207 |
和田山浄化センター |
○ | ○ | ||
但馬 | 208 | 東河浄化センター | ○ | ○ | ||
但馬 | 209 | 山東中部浄化センター | ○ | ○ | ||
但馬 | 210 | 朝来浄化センター | ○ | ○ | ||
但馬 | 211 | 株式会社川嶋建設 プロテックセンター | ○ | |||
但馬 | 212 | 株式会社金下公務店 | ○ | |||
但馬 | 213 | 大鉄工業株式会社 福知山支店 豊岡出張所 | ○ | ○ | ||
但馬 | 214 | グローバル建設 | ○ | |||
丹波 | 215 | 兵庫県立丹波医療センター | ○ | |||
丹波 | 216 | 株式会社かね徳 篠山工場 | ○ | ○ | ||
丹波 | 217 | 篠山環境衛生センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 218 | 住吉浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 219 | 福住浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 220 | 日置浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 221 | 西紀中央浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 222 | 大山浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 223 | 小野原浄化センター | ○ | |||
丹波 | 224 | 立杭浄化センター | ○ | |||
丹波 | 225 | 西部浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 226 | 相互印刷株式会社 兵庫工場 | ○ | |||
丹波 | 227 | 株式会社大地農園 本社工場 | ○ | |||
丹波 | 228 | アイカ工業株式会社 丹波工場 | ○ | ○ | ○ | |
丹波 | 229 | 三井化学エムシー株式会社 柏原工場 | ○ | |||
丹波 | 230 | 柏原浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 231 | 氷上中央浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 232 | 氷上南浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 233 | 氷上東浄化センター | ○ | |||
丹波 | 234 | 氷上北浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 235 | 黒井浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 236 | 兵庫パルプ工業株式会社 | ○ | ○ | ||
丹波 | 237 | 株式会社日本電気化学工業所 兵庫工場 | ○ | ○ | ||
丹波 | 238 | 山南合成化学株式会社 | ○ | ○ | ||
丹波 | 239 | 和田浄化センター | ○ | |||
丹波 | 240 | 谷川浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 241 | 小川浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 242 | 竹田浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 243 | 吉見浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 244 | 三井ミーハナイト・メタル株式会社 篠山製造課 | ○ | ○ | ||
淡路 | 245 | 東洋合成工業株式会社 淡路工場 | ○ | ○ | ||
淡路 | 246 | 洲本環境センター | ○ | ○ | ||
淡路 | 247 | 兵庫県立淡路医療センター | ○ | ○ | ||
淡路 | 248 | 津名浄化センター | ○ | ○ | ||
淡路 | 249 | 北淡浄化センター | ○ | ○ | ||
淡路 | 250 | 一宮浄化センター | ○ | ○ | ||
淡路 | 251 | 五色浄化センター | ○ | ○ | ||
淡路 | 252 | 淡路・東浦浄化センター | ○ | ○ | ||
淡路 | 253 | 阿万浄化センター | ○ | ○ | ||
淡路 | 254 | 広田浄化センター | ○ | ○ | ||
淡路 | 255 | 賀集浄化センター | ○ | ○ | ||
淡路 | 256 | 福良浄化センター | ○ | ○ | ||
淡路 | 257 | 市・榎列浄化センター | ○ | ○ | ||
淡路 | 258 | 八木・榎列浄化センター | ○ | ○ | ||
淡路 | 259 | 神代浄化センター | ○ | ○ | ||
淡路 | 260 | 三洋エナジー南淡株式会社 本社工場 | ○ | ○ | ||
淡路 | 261 | 三洋エナジー南淡株式会社 三原工場 | ○ | ○ | ||
淡路 | 262 | 栄和興業株式会社 | ○ | |||
263 | 青木あすなろ建設幹部識会社 大阪本店 | ○ | ||||
264 | 株式会社新井組 | ○ | ||||
265 | 旭化成ホームズ株式会社 関西・西日本営業本部 | ○ | ○ | |||
266 | 株式会社大本組 大阪支店 | ○ | ||||
267 | 株式会社奥村組 西日本支社 | ○ | ||||
268 | 大林道路株式会社 大阪支店 | ○ | ○ | |||
269 | 奥村組土木興業株式会社 | ○ | ||||
270 | 株式会社大林組 大阪本店 | ○ | ○ | |||
271 | 鹿島建設株式会社 関西支店 | ○ | ○ | |||
272 | 鹿島道路株式会社 関西支店 | ○ | ||||
273 | 株式会社熊谷組 関西支店 | ○ | ○ | |||
274 | 株式会社鴻池組 大阪本店 | ○ | ○ | |||
275 | 五洋建設株式会社 大阪支店 | ○ | ○ | |||
276 | 株式会社北村工業 | ○ | ||||
277 | 清水建設株式会社 神戸支店 | ○ | ○ | |||
278 | 神鋼興産建設株式会社 | ○ | ○ | |||
279 | 住友不動産株式会社 新築そっくりさん事業本部戸建第三事業所 | ○ | ○ | |||
280 | 住友不動産株式会社 注文住宅事業本部関西第二事業所 | ○ | ○ | |||
281 | 積水ハウス株式会社 近畿西支店 | ○ | ||||
282 | 積水ハウス株式会社 神戸支店 | ○ | ○ | |||
283 | セキスイハイム近畿株式会社 神戸支店 | ○ | ○ | |||
284 | 積水ハウス株式会社 阪神支店 | ○ | ||||
285 | 飛島建設株式会社 大阪支店 | ○ | ○ | |||
286 | 美樹工業株式会社 | ○ | ||||
287 | 積水ハウス株式会社 兵庫シャーメゾン支店 | ○ | ||||
288 | 株式会社竹中工務店 大阪本店 | ○ | ○ | |||
289 | 大和ハウス工業株式会社 神戸支社 | ○ | ○ | |||
290 | 大末建設株式会社 大阪本店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
291 | 大成建設株式会社 関西支店 | ○ | ○ | |||
292 | 大豊建設株式会社 大阪支店 | ○ | ||||
293 | 大鉄工業株式会社 建築支店 | ○ | ○ | |||
294 | 大和ハウス工業株式会社 姫路支店 | ○ | ○ | |||
295 | タマホーム株式会社 神戸支店 | ○ | ○ | |||
296 | 住友林業株式会社 神戸支店・姫路支店 | ○ | ○ | |||
297 | 中兵庫建設株式会社 | ○ | ○ | |||
298 | 株式会社NIPPO 関西支店 | ○ | ||||
299 | 日本道路株式会社 神戸営業所 | ○ | ○ | |||
300 |
西松建設株式会社 関西支店 | ○ | ○ | |||
301 |
株式会社安藤・間 大阪支店 |
○ | ○ | |||
302 | 株式会社ピーエス三菱 大阪支店 | ○ | ○ | |||
303 | 株式会社フジタ 大阪支店 | ○ | ○ | |||
304 | 姫路ホーム株式会社 | ○ | ||||
305 | 前田建設工業株式会社 関西支店 | ○ | ○ | |||
306 | 三井住友建設株式会社 大阪支店 | ○ | ||||
307 | 株式会社森組 大阪本店 | ○ | ||||
308 | 株式会社森長組 | ○ | ○ | |||
309 | 株式会社長谷工コーポレーション関西 | ○ | ||||
310 | 株式会社鴻池組 山陰支店 | ○ | ||||
311 | 大和ハウス工業株式会社 阪神支店 | ○ | ○ | |||
312 | セキスイハイム山陽株式会社 本社 | ○ | ○ | |||
313 | 日鉄住金パイプライン&エンジニアリング株式会社西日本支社 | ○ | ||||
314 | 株式会社パナホーム兵庫 | ○ | ○ | |||
315 | 大東建託株式会社 神戸支店 | ○ | ○ | |||
316 | 株式会社南淡路建設 | ○ | ||||
317 | 松井建設株式会社 大阪支店 | ○ | ||||
318 | 前田建設株式会社 | ○ | ||||
319 | オリエンタル白石株式会社 大阪支店 | ○ | ○ | |||
320 | 株本建設工業株式会社 本社 | ○ | ○ | |||
321 | 大東建託株式会社 尼崎支店 | ○ | ○ | |||
322 | 株式会社宮本土建 | ○ | ||||
323 | フジタ道路株式会社 大阪支店 | ○ | ||||
324 | 大和ハウス工業株式会社 本店 | ○ | ||||
325 | 株式会社藤木工務店 大阪本店 | ○ | ||||
326 | 三同建設株式会社 | ○ | ||||
327 | 中井エンジニアリング株式会社 兵庫導管営業所 | ○ | ○ | |||
328 | 東レ建設株式会社 京滋支店 | ○ | ○ | |||
329 | 関西建設工業株式会社 本社 | ○ | ||||
330 | 戸田建設株式会社 大阪支店 | ○ | ||||
331 | 明清建設工業株式会社 | ○ | ||||
332 | 広成建設株式会社 岡山支店 | ○ | ||||
333 | 三菱マテリアルテクノ株式会社 生野事業所 | ○ | ||||
334 | MHIプラントエンジニアリング&コンストラクション株式会社 | ○ | ○ | |||
335 | 株式会社福田組 大阪支店 | ○ | ○ | |||
336 | 大和ハウス工業株式会社 東京本社・本店 | ○ | ||||
337 | 住友不動産株式会社 注文住宅本部 関西第一エリア | ○ | ||||
338 | 西日本高速道路メンテナンス関西株式会社 | ○ | ||||
339 | 株式会社総合グリーン | ○ | ○ | |||
340 | JFEエンジニアリング株式会社 丹波篠山作業所 | ○ | ||||
341 | 常盤工業株式会社 大阪支店 | ○ | ||||
342 | 株式会社西山工務店 | ○ | ||||
343 | 有限会社セイシン創建 | ○ | ||||
344 | 鴻池ビルテクノ株式会社 大阪支店 | ○ | ||||
345 |
積和建設関西株式会社 | ○ | ||||
346 | 前川建設株式会社 | ○ | ○ | |||
347 | 株式会社坂本建設 | ○ | ○ | |||
348 | 淡路土建株式会社 | ○ | ○ | |||
349 | 阿比野建設株式会社 | ○ | ||||
350 | ㈱錢高組 大阪支社 | ○ | ||||
351 | 大鉄工業株式会社 土木支店 | ○ | ||||
352 | 株式会社竹中土木大阪本店 | ○ | ||||
353 | パナソニックホームズ株式会社 近畿支社 神戸支店 | ○ | ||||
354 | 伊藤建設株式会社 | ○ | ||||
355 | 株式会社富田建設 | ○ | ||||
356 | 大開産業 株式会社 | ○ | ||||
357 | 東急建設株式会社関西支店 | ○ | ||||
358 |
株式会社きんぱい 舗装土木営業所 | ○ | ||||
359 | 日本道路株式会社 大阪営業所 | ○ | ||||
360 | 清水建設株式会社 関西支店 | ○ | ||||
361 | 積水ハウス株式会社近畿西支店 | ○ | ||||
362 | 住友林業ホームテック株式会社近畿工事部 | ○ |
(お問合せ先)
兵庫県 農政環境部 環境管理局 環境整備課
循環型社会推進班
TEL:078-341-7711(内線3350)