提出いただいた処理計画書及び実施状況報告書は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項及び第12条の2第12項の規定により、公表します。
横スクロール
地域 | No. | 事業場名 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年度 実施状況 報告 |
令和4年度 処理計画 |
令和3年度 実施状況 報告 |
令和4年度 処理計画 |
|||
阪神南 | 1 | 芦屋下水処理場 | ○ | ○ | ||
阪神南 | 2 | 南芦屋浜下水処理場 | ○ | ○ | ||
阪神南 | 3 | 市立芦屋病院 | ○ | ○ | ||
中播磨 | 4 | 公立神崎総合病院 | ○ | ○ | ||
中播磨 | 5 | 神戸天然物化学株式会社 市川研究所 | ○ | ○ | ||
中播磨 | 6 | アイカテック建材株式会社 市川工場 | ○ | ○ | ||
中播磨 | 7 | 株式会社マンダム 福崎工場 | ○ | ○ | ||
中播磨 | 8 | 株式会社三森化学 | ○ | ○ | ||
中播磨 |
9
|
株式会社トッパンパッケージプロダクツ 福崎工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
中播磨 | 10 | 福崎浄化センター | ○ | ○ | ||
中播磨 | 11 | 大河内浄化センター | ○ | ○ | ||
中播磨 | 12 | 大地化成株式会社 兵庫工場 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 13 | 大阪化学薬品株式会社 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 14 | 前田道路株式会社 宝塚合材工場 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 15 | 東宝塚さとう病院 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 16 | ASブレーキシステムズ株式会社 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 17 | オーイーエム株式会社本社工場 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 18 | 住友電気工業株式会社 伊丹製作所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
阪神北 | 19 | 独立行政法人国立病院兵庫中央病院 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 20 | 上野製薬株式会社 伊丹工場 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 21 | 松谷化学工業株式会社 本社伊丹工場 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 22 | サカタインクス株式会社 大阪工場 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 23 | 公立学校共済組合近畿中央病院 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 24 | 伊丹市上下水道局 千僧浄水場 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 25 | 阪神水道企業団 技術部 浄水管理事務所 猪名川浄水場 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 26 | 住友化学株式会社 健康・農業関連事業研究所 |
○ |
○ |
||
阪神北 | 27 | 兵庫県企業庁広域水道事業所 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 28 | 宝塚市上下水道局 第二排水処理場 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 29 | 宝塚市上下水道局 第三排水処理場 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 30 | プライムデリカ株式会社 宝塚工場 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 31 | シオノギファーマ株式会社伊丹工場 | ○ | |||
阪神北 | 32 | 久代浄水場 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 33 | 猪名川流域下水道原田処理場 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 34 | 菱電化成株式会社 |
○ |
○ |
||
阪神北 | 35 | 兵庫県企業庁北摂広域水道事務所 三田浄水場 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 36 | 三田市水道事業 古城浄水場 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 37 | 三井住建道路株式会社 開発環境事業部 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 38 | 伊丹せいふう病院 | ○ | |||
阪神北 | 39 | 医療法人協和会 第二協立病院 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 40 | 宝塚市立病院 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 41 | 医療法人尚和会 宝塚第一病院 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 42 | 医療法人協和会 協立病院 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 43 | 三田市民病院 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 44 | キユーピータマゴ株式会社 三田工場 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 45 | 三菱電機株式会社 高周波光デバイス製作所 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 46 | 伊丹コンクリート工業株式会社 | ○ | ○ | ||
阪神北 | 47 | juwi自然電力株式会社 パシフィコエナジー三田メガソーラー発電所建設工事作業所 | ○ | |||
東播磨 | 48 | 尾上生コン株式会社 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 49 | 株式会社テクノフローワン 土山工場 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 50 | 日本旅客鉄道株式会社 新加古川補助き電線開閉所 | ○ | |||
東播磨 | 51 | 川崎重工業株式会社 播磨工場 | ○ | |||
東播磨 | 52 | オーミケンシ株式会社加古川事業部加古川工場 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 53 | 加古川市上下水道局 中西条浄水場 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 54 | 関西熱化学株式会社 加古川工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 55 | 株式会社神戸製鋼所 加古川製鉄所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 56 | ハリマ化成株式会社 加古川製造所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 57 | 神戸ペイント株式会社 土山工場 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 58 | バンドー化学株式会社 加古川工場 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 59 | 日本精化株式会社 加古川東工場 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 60 | 神鋼鋼線工業株式会社 ロープ製造所 尾上工場 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 61 | ハリマエムアイディ株式会社 加古川工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 62 | 兵庫県立加古川医療センター | ○ | ○ | ||
東播磨 | 63 | 兵庫県加古川下流浄化センター | ○ | ○ | ||
東播磨 | 64 | 川崎重工業株式会社 加古川工場 | ○ | |||
東播磨 | 65 | AGC株式会社 関西工場高砂事業所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 66 | キッコーマン食品株式会社 高砂工場 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 67 | サントリープロダクツ株式会社 高砂工場 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 68 | 株式会社カネカ 高砂工業所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 69 | 米田水源地 | ○ | |||
東播磨 | 70 | JーPOWERジェネレーションサービス株式会社 高砂火力運営事業所 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 71 | 東洋紡株式会社 高砂工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 72 | 日本精化株式会社 高砂工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 73 | 三菱重工業株式会社 高砂製作所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 74 | 三菱製紙株式会社 高砂工場 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 75 | 高砂化学工業株式会社 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 76 | 三輪運輸工業加古川支店環境事業室 サンプラント工場 | ○ | |||
東播磨 | 77 | 高砂市 伊保浄化センター | ○ | ○ | ||
東播磨 | 78 | AGCセラミックス株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 79 | 株式会社神戸製鋼所 高砂製作所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 80 | 株式会社ADEKA 明石工場 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 81 | 株式会社ティ・ティ・コーポレーション 兵庫工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 82 | 田岡化学工業株式会社 播磨工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 83 | 星光PMC株式会社 播磨工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 84 | 住友精化株式会社 別府工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 85 | 日本山村硝子株式会社 播磨工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東播磨 | 86 | 多木化学株式会社 本社工場 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 87 | 公益財団法人 甲南会 甲南加古川病院 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 88 | 住友金属鉱山株式会社 播磨事業所 | ○ | |||
東播磨 | 89 | 高砂菱光コンクリート工業株式会社 加古川工場 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 90 | 医療法人社団順心会 順心病院 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 91 | 地方独立行政法人加古川市民病院機構 加古川中央市民病院 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 92 | 高砂市民病院 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 93 | 塩谷建設株式会社 本店 | ○ | ○ | ||
東播磨 | 94 | 医療法人徳洲会 高砂西部病院 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 95 | ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社 小野事業所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
北播磨 | 96 | 関西ペイント株式会社 小野事業所 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 97 | 株式会社Mizkan三木工場 ドライ | ○ | ○ | ||
北播磨 | 98 | 共和コンクリート工業株式会社 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 99 | 日本ハム食品株式会社 関西プラント | ○ | ○ | ||
北播磨 | 100 | 独立行政法人国立病院機構 兵庫あおの病院 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 101 | ベルテクス株式会社 兵庫第一工場 | ○ | |||
北播磨 | 102 | 医療法人社団朋優会 三木山陽病院 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 103 | プレミアムキッチン株式会社 関西工場 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 104 | 近畿防蝕株式会社 本社工場 | ○ | |||
北播磨 | 105 | わらべや日洋株式会社 三木工場 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 106 | ピー・エス・コンクリート株式会社 兵庫工場 | ○ | |||
北播磨 | 107 | プライムプラネットエナジー&ソリューションズ株式会社 加西地区 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 108 | 日清ヨーク株式会社 関西工場 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 109 | 株式会社Mizkan三木工場 チルド | ○ |
○ |
||
北播磨 | 110 | トクセン工業株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
北播磨 | 111 | 兵庫県加古川上流浄化センター | ○ | ○ | ||
北播磨 | 112 | 北播磨総合医療センター | ○ | ○ | ||
北播磨 | 113 | 大王加工紙工業株式会社 兵庫工場 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 114 | アイカハリマ工業株式会社 本社工場 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 115 | アイカハリマ工業株式会社 加西工場 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 116 | 株式会社GFF 関西工場 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 117 | 王子コンテナー株式会社 兵庫工場 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 118 | 吉川浄化センター | ○ | ○ | ||
北播磨 | 119 | パナソニック内装建材株式会社 兵庫工場 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 120 | 株式会社トッパンパッケージプロダクツ 滝野工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
北播磨 | 121 | せせらぎ東条 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 122 | 多可町 中浄化センター | ○ | ○ | ||
北播磨 | 123 | 多可町 貴船浄化センター | ○ | ○ | ||
北播磨 | 124 | 黒田庄浄化センター | ○ | ○ | ||
北播磨 | 125 | 医療法人社団薫楓会 緑駿病院 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 126 | 医療法人尚生会 加茂病院 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 127 | 日清紡マイクロデバイス株式会社 やしろ事業所 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 128 | 医療法人社団一陽会 服部病院 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 129 | 医療法人関田会 ときわ病院 | ○ | |||
北播磨 | 130 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | ○ | |||
北播磨 | 131 | ピー・エス・コンクリート株式会社兵庫工場 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 132 | プレミアムキッチン株式会社 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 133 | わらべや日洋食品株式会社 三木工場 | ○ | |||
北播磨 | 134 | 株式会社Mizkan三木工場ドライ | ○ | ○ | ||
北播磨 | 135 | 共和コンクリート工業株式会社 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 136 | 近畿防蝕株式会社 本社工場 | ○ | ○ | ||
北播磨 | 137 | 日本ハム食品株式会社 関西プラント | ○ | ○ | ||
西播磨 | 138 | 公立宍粟総合病院 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 139 | 株式会社カンペ赤穂 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 140 | 昭和電工株式会社 龍野事業所 | ○ | ○ | ○ | |
西播磨 | 141 | ケミプロ化成株式会社 相生工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
西播磨 | 142 | アース製薬株式会社 赤穂工場 | ○ | |||
西播磨 | 143 | リンテック株式会社 新宮事業所 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 144 | クリテックサービス株式会社 西日本事業所 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 145 | TOTOバスクリエイト株式会社 赤穂工場 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 146 | 春日井製菓株式会社 相生工場 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 147 | 株式会社IHI 相生事業所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
西播磨 | 148 | 株式会社JMUアムテック | ○ | ○ | ||
西播磨 | 149 | 相生下水管理センター | ○ | ○ | ||
西播磨 | 150 | ヒガシマル醤油株式会社 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 151 | ナガセケムテックス株式会社 播磨事業所 | ○ | ○ | ○ | ○ |
西播磨 | 152 | 松原前処理場 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 153 | 西日本衛材株式会社 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 154 | 龍野西浄化センター | ○ | ○ | ||
西播磨 | 155 | 太陽鉱工株式会社 赤穂工場 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 156 | 株式会社日本海水 赤穂工場 | ○ | ○ | ○ | |
西播磨 | 157 | 三菱電機株式会社 系統変電システム製作所赤穂工場 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 158 | 富士フィルム和光純薬株式会社 播磨工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
西播磨 | 159 | 黒崎播磨株式会社 赤穂工場 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 160 | 赤穂下水管理センター | ○ | ○ | ||
西播磨 | 161 | 株式会社ダイセル 播磨工場 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 162 | 室津浄化センター | ○ | ○ | ||
西播磨 | 163 | 東芝デバイス&ストレージ株式会社 姫路半導体工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
西播磨 | 164 | 松垣薬品工業株式会社 R&Dセンター龍野工場 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 165 | 加藤産業株式会社 上郡工場 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 166 | 播磨高原浄化センター | ○ | ○ | ||
西播磨 | 167 | 医療法人伯鳳会 赤穂中央病院 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 168 | ブンゼン株式会社 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 169 | フクシン金属工業株式会社 本社工場 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 170 | 上寺浄水場 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 171 | 神戸浄化センター | ○ | ○ | ||
西播磨 | 172 | 波賀中央浄化センター | ○ | ○ | ||
西播磨 | 173 | 千種中央浄化センター | ○ | ○ | ||
西播磨 | 174 | 赤穂市民病院 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 175 | 株式会社イボキン | ○ | ○ | ||
西播磨 | 176 | パナソニックデバイスSUNX竜野株式会社 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 177 | リンテック株式会社 龍野工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
西播磨 | 178 | 株式会社大阪合成有機化学研究所 赤穂清水工場 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 179 | 株式会社 三木組 | ○ | ○ | ||
西播磨 | 180 | 生野株式会社 | ○ | ○ | ||
西播磨 |
181
|
関西電力株式会社兵庫支社 西播変電所 | ○ | |||
西播磨 | 182 | 揖保川生コンクリート株式会社 | ○ | ○ | ||
但馬 | 183 | 村岡浄化センター | ○ | ○ | ||
但馬 | 184 | 株式会社NEOMAX近畿 | ○ | ○ | ○ |
○ |
但馬 | 185 | 生野浄化センター | ○ | ○ | ||
但馬 | 186 | フジッコ株式会社 和田山工場 | ○ | ○ | ||
但馬 | 187 |
和田山浄化センター
|
○ | ○ | ||
但馬 | 188 | 東河浄化センター | ○ | ○ | ||
但馬 | 189 | 山東中部浄化センター | ○ | ○ | ||
但馬 | 190 | 朝来浄化センター | ○ | ○ | ||
但馬 | 191 | 大鉄工業株式会社 福知山支店 豊岡出張所 | ○ | ○ | ||
但馬 | 192 | 株式会社山本組 | ○ | |||
但馬 | 193 | 株式会社メイパワックス 兵庫工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
但馬 | 194 | 公立八鹿病院 | ○ | ○ | ||
但馬 | 195 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | ○ | ○ | ||
但馬 | 196 | 香住浄化センター | ○ | ○ | ||
但馬 | 197 | 佐津浄化センター | ○ | ○ | ||
但馬 | 198 | 但東開発株式会社 | ○ | ○ | ||
丹波 | 199 | 大山浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 200 | 小野原浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 201 | 株式会社かね徳 篠山工場 | ○ | ○ | ||
丹波 | 202 | 山南合成化学株式会社 本社工場 | ○ | ○ | ||
丹波 | 203 | 株式会社日本電気化学工業所 兵庫工場 | ○ | ○ | ||
丹波 | 204 | 篠山環境衛生センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 205 | 住吉浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 206 | 福住浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 207 | 日置浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 208 | 西紀中央浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 209 | 立杭浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 210 | 西部浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 211 | 兵庫県立丹波医療センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 212 | 西北北浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 213 | 世紀コンクリート株式会社 | ○ | ○ | ||
丹波 | 214 | 三井化学エムシー株式会社 | ○ | ○ | ||
丹波 | 215 | アイカ工業株式会社 丹波工場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
丹波 | 216 | 柏原浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 217 | 氷上中央浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 218 | 氷上南浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 219 | 氷上東浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 220 | 氷上北浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 221 | 黒井浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 222 | 和田北浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 223 | 谷川浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 224 | 小川浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 225 | 竹田浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 226 | 吉見浄化センター | ○ | ○ | ||
丹波 | 227 | 兵庫パルプ工業株式会社 谷川工場 | ○ | ○ | ||
淡路 | 228 | 松井開発運輸株式会社 | ○ | ○ | ||
淡路 | 229 | 東洋合成工業株式会社 淡路工場 | ○ | ○ | ||
淡路 | 230 | 津名浄化センター | ○ | ○ | ||
淡路 | 231 | 淡路・東浦浄化センター | ○ | ○ | ||
淡路 | 232 | 北淡浄化センター | ○ | ○ | ||
淡路 | 233 | 一宮浄化センター | ○ | |||
淡路 | 234 | パナソニックエナジー南淡株式会社 本社工場 | ○ | ○ | ||
淡路 | 235 | パナソニックエナジー南淡株式会社 三原工場 | ○ | ○ | ||
淡路 | 236 | 洲本環境センター | ○ | ○ | ||
淡路 | 237 | 五色浄化センター | ○ | ○ | ||
淡路 | 238 | 栄和興業株式会社 | ○ | ○ | ||
淡路 | 239 | 栄新商事株式会社 | ○ | ○ | ||
淡路 | 240 | 三洋電機株式会社 洲本工場 | ○ | ○ | ||
淡路 | 241 | 阿万浄化センター | ○ | |||
淡路 | 242 | 広田浄化センター | ○ | ○ | ||
淡路 | 243 | 賀集浄化センター | ○ | ○ | ||
淡路 | 244 | 津井浄化センター | ○ | ○ | ||
淡路 | 245 | 福良浄化センター | ○ | ○ | ||
淡路 | 246 | 市・榎列浄化センター | ○ | ○ | ||
淡路 | 247 | 八木・榎列浄化センター | ○ | ○ | ||
淡路 | 248 | 神代浄化センター | ○ | ○ | ||
淡路 | 249 | 兵庫県立淡路医療センター | ○ | ○ | ||
建設 | 250 | 青木あすなろ建設株式会社 | ○ | ○ | ||
建設 | 251 | 株式会社アキュラホーム | ○ | |||
建設 | 252 | 旭化成ホームズ株式会社関西西日本営業本部 | ○ | ○ | ||
建設 | 253 | 株式会社新井組 | ○ | ○ | ||
建設 | 254 | 淡路土建株式会社 | ○ | ○ | ||
建設 | 255 | 株式会社安藤・間 大阪支店 | ○ | ○ | ||
建設 | 256 | 株式会社イチケン関西支店 | ○ | ○ | ||
建設 | 257 | 株式会社大林組大阪本店 | ○ | ○ | ||
建設 | 258 | 大林道路株式会社 大阪支店 | ○ | ○ | ||
建設 | 259 | 株式会社奥村組西日本支社 | ○ | |||
建設 | 260 | 奥村組土木興業株式会社 | ○ | ○ | ||
建設 | 261 | オリエンタル白石株式会社 大阪支店 | ○ | |||
建設 | 262 | 鹿島建設株式会社 関西支店 | ○ | ○ | ||
建設 | 263 | 株式会社金下工務店 | ○ | ○ | ||
建設 | 264 | 株式会社川嶋建設 プロテックセンター | ○ | ○ | ||
建設 | 265 | 株本建設工業株式会社 | ○ | ○ | ||
建設 | 266 | 金下建設 八鹿営業所 | ○ | ○ | ||
建設 | 267 | キャタピラージャパン合同 明石事業所 | ○ | |||
建設 | 268 | 共立建設株式会社関西支店 | ○ | |||
建設 | 269 | 株式会社熊谷組関西支店 | ○ | ○ | ||
建設 | 270 | グローバル建設株式会社 | ○ | |||
建設 | 271 | 株式会社鴻池組 大阪本店 | ○ | |||
建設 | 272 | 五洋建設株式会社 大阪支店 | ○ | ○ | ||
建設 | 273 | 株式会社坂本建設 | ○ | |||
建設 | 274 | JFEエンジニアリング株式会社 | ○ | |||
建設 | 275 | 清水建設株式会社 | ○ | ○ | ||
建設 | 276 | 株式会社神鋼環境ソリューション | ○ | |||
建設 |
277
|
住友不動産株式会社 新築そっくりさん事業本部関西事業所 | ○ | ○ | ||
建設 | 278 | 住友不動産株式会社 注文住宅事業本部 兵庫事業所 | ○ | ○ | ||
建設 | 279 | 住友林業ホームテック株式会社 近畿工事部 | ○ | |||
建設 | 280 | 住友林業株式会社 住宅・建築事業本部 神戸支店、姫路支店 | ○ | ○ | ||
建設 | 281 | 有限会社 セイシン創建 | ○ | |||
建設 | 282 | セキスイハイム近畿株式会社 神戸支店 | ○ | ○ | ||
建設 | 283 | セキスイハイム山陽株式会社 | ○ | ○ | ||
建設 | 284 | 積水ハウス株式会社 近畿西支店 | ○ | ○ | ||
建設 | 285 | 積水ハウス株式会社 阪神支店 | ○ | ○ | ||
建設 | 286 | 積水ハウス株式会社 西日本特建支店 | ○ | ○ | ||
建設 | 287 | 積水ハウス株式会社 兵庫シャーメゾン支店 | ○ | ○ | ||
建設 | 288 | 積水ハウス株式会社 神戸支店 | ○ | ○ | ||
建設 | 289 | 株式会社総合グリーン | ○ | ○ | ||
建設 | 290 | 大開産業株式会社 | ○ | ○ | ||
建設 | 291 | 大末建設株式会社 大阪本店 | ○ | ○ | ||
建設 | 292 | 大成建設株式会社 関西支店 | ○ | ○ | ||
建設 | 293 | 大成ユーレック株式会社 近畿東海支店 | ○ | |||
建設 | 294 | 大鉄工業株式会社 建築支店 | ○ | ○ | ||
建設 | 295 | 大鉄工業株式会社 土木支店 | ○ | |||
建設 | 296 | 株式会社大都 建設本部大阪本店 | ○ | |||
建設 | 297 | 大東建託株式会社 神戸支店 | ○ | ○ | ||
建設 | 298 | 大日本土木株式会社神戸営業所管内兵作業所作業所 | ○ | |||
建設 | 299 | 大和ハウスリフォーム株式会社西日本支社 | ○ | ○ | ||
建設 | 300 | 大和ハウス工業株式会社 神戸支店 | ○ | ○ | ||
建設 | 301 | 大和ハウス工業株式会社 本店 | ○ | ○ | ||
建設 | 302 | 大和ハウス工業株式会社 姫路支店 | ○ | ○ | ||
建設 | 303 | 大有建設株式会社大阪支店 | ○ | ○ | ||
建設 | 304 | 大和リース株式会社神戸支店 | ○ | |||
建設 | 305 | 髙松建設株式会社 大阪本店 | ○ | |||
建設 | 306 | 株式会社竹中工務店大阪本店 | ○ | ○ | ○ | ○ |
建設 | 307 | タマホーム株式会社 神戸支店 | ○ | ○ | ||
建設 | 308 | 東亜道路工業株式会社 兵庫営業所 | ○ | ○ | ||
建設 | 309 | 東レ建設株式会社 京滋支店 | ○ | ○ | ||
建設 | 310 | 飛鳥建設株式会社大阪支店 | ○ | ○ | ||
建設 | 311 | 株式会社富田建設 | ○ | ○ | ||
建設 | 312 | 中井エンジニアリング株式会社 兵庫導管営業所 | ○ | ○ | ||
建設 | 313 | 株式会社ナカノフドー建設 大阪支社 | ○ | |||
建設 | 314 | 株式会社中兵庫土木 | ○ | ○ | ||
建設 | 315 | 中兵庫建設株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
建設 | 316 | 西日本高速道路メンテナンス関西株式会社 福崎事業所 | ○ | ○ | ||
建設 | 317 | 西松建設株式会社西日本支社 | ○ | ○ | ||
建設 | 318 | 株式会社西山工務店 | ○ | ○ | ||
建設 | 319 | 株式会社フNIPPO関西支社 | ○ | ○ | ||
建設 | 320 | 日本道路株式会社神戸営業所 | ○ | ○ | ||
建設 | 321 | 株式会社長谷工コーポレーション関西 | ○ | ○ | ||
建設 | 322 | 株式会社パナホーム兵庫 | ○ | ○ | ||
建設 |
323
|
株式会社ピーエス三菱 大阪支店 | ○ | |||
建設 | 324 | 福田道路株式会社関西支店 | ○ | |||
建設 | 325 | 株式会社藤木工務店 大阪本店 | ○ | |||
建設 | 326 | 株式会社フジタ 大阪支店 | ○ | |||
建設 | 327 | フジタ道路株式会社大阪支店 | ○ | |||
建設 | 328 | 前田建設工業株式会社関西支店 | ○ | |||
建設 | 329 | 松井建設株式会社大阪支店 | ○ | ○ | ||
建設 | 330 | 美樹工業株式会社 | ○ | ○ | ||
建設 | 331 | 三井住友建設株式会社 大阪支店 | ○ | ○ | ||
建設 | 332 | 三井ミーハナイト・メタル株式会社 | ○ | ○ | ||
建設 | 333 | 三菱重工交通・建設エンジニアリング株式会社 近畿建設統括部 | ○ | ○ | ||
建設 | 334 | 株式会社南淡路道路建設 | ○ | |||
建設 | 335 | 村本建設株式会社 大阪支店 | ○ | ○ | ||
建設 |
336
|
株式会社森永組 | ○ | ○ | ||
建設 | 337 | 菱工株式会社 | ○ | |||
建設 | 338 | 吾妻商事有限会社 | ○ | |||
建設 | 339 | 伊藤建設株式会社 | ○ | ○ | ||
建設 | 340 | 株式会社 イマナカ | ○ | |||
建設 | 341 | 株式会社大給組 | ○ | |||
建設 | 342 | 鳳工業株式会社 | ○ | |||
建設 | 343 | 株式会社ガイアート関西支店 | ○ | |||
建設 | 344 | 株式会社カナック工業 | ○ | |||
建設 | 345 | 株式会社上組サニープレイス事業部 | ○ | |||
建設 | 346 | 株式会社香山組 | ○ | ○ | ||
建設 | 347 | 株式会社神崎組 | ○ | |||
建設 | 348 | 株式会社きんでん姫路支店 | ○ | |||
建設 | 349 | 株式会社巨勢工務店 | ○ | |||
建設 | 350 | 有限会社ダイニチ工業 | ○ | |||
建設 | 351 | 大和ハウス工業株式会社 京都支社 | ○ | ○ | ||
建設 | 352 | 大和リース株式会社姫路支店 | ○ | ○ | ||
建設 | 353 | タマホーム株式会社 加古川支店 | ○ | |||
建設 | 354 | 日興建設株式会社 本社 | ○ | |||
建設 | 355 | 株式会社ニッソク | ○ | ○ | ||
建設 | 356 | 株式会社 福谷建設 | ○ | |||
建設 | 357 | 株式会社フジケン | ○ | ○ | ||
建設 | 358 | ホクシン建設株式会社 | ○ | ○ | ||
建設 | 359 | 株式会社前田産業 | ○ | ○ | ||
建設 | 360 | 前田道路株式会社姫路営業所 | ○ | ○ | ||
建設 | 361 | 株式会社ミツワ | ○ | |||
建設 | 362 | 名亜興業株式会社 | ○ | |||
建設 | 363 | 株式会社森津工務店 | ○ | |||
建設 | 364 | 株式会社横河ブリッジ 大阪支店 | ○ | |||
建設 | 365 | 株式会社頼白組 淡路工事所 | ○ |
(お問合せ先)
兵庫県 環境部 環境整備課
資源循環班
TEL:078-341-7711(内線3352)