| 番号 | 科名 | 種和名 | 学名 | ランク |
| 1 | ウメボシイソギンチャク科 | ニンジンイソギンチャク | Paracondylactis hertwigi | A |
| 2 | ヒラタウズムシ科 | ミヤマウズムシ | Phagocata vivida | 要調査 |
| 3 | チロリ科 | マキントシチロリ | Glycera macintoshi | C |
| 4 | チロリ科 | チロリ | Glycera nicobarica | C |
| 5 | ゴカイ科 | コケゴカイ | Ceratonereis erythraeensis | C |
| 6 | ゴカイ科 | カワゴカイ属の数種 | Hediste spp. | C |
| 7 | ゴカイ科 | スナイソゴカイ | Perinereis nuntia brevicirris | 要調査 |
| 8 | ナナテイソメ科 | スゴカイイソメ | Diopatra sugokai | C |
| 9 | ギボシイソメ科 | コアシギボシイソメ | Scoletoma nipponica | C |
| 10 | ツバサゴカイ科 | ムギワラムシ | Mesochaetopterus japonicus | A |
| 11 | ツバサゴカイ科 | スナタバムシ | Mesochaetopterus minutus | B |
| 12 | タマシキゴカイ科 | タマシキゴカイ | Arenicola brasiliensis | C |
| 13 | ユムシ科 | ユムシ | Urechis unicinctus | B |
| 14 | スジホシムシ科 | スジホシムシモドキ | Siphonosoma cumanense | B |
| 15 | スジホシムシ科 | スジホシムシ | Sipunculus nudus | 要調査 |
| 16 | カワザトウムシ科 | ヒトハリザトウムシ | Psathyropus tenuipes | A |
| 17 | イソカニムシ科 | イソカニムシ | Garypus japonicus | 要調査 |
| 18 | クルマエビ科 | クルマエビ | Penaeus japonicus | C |
| 19 | ヌマエビ科 | ヤマトヌマエビ | Caridina multidentata | B |
| 20 | ヌマエビ科 | ミゾレヌマエビ | Caridina leucosticta | B |
| 21 | ヌマエビ科 | ヒメヌマエビ | Caridina serratirostris | A |
| 22 | テナガエビ科 | シラタエビ | Exopalaemon orientis | B |
| 23 | テナガエビ科 | ミナミテナガエビ | Macrobrachium formosense | C |
| 24 | テナガエビ科 | ヒラテテナガエビ | Macrobrachium japonicum | A |
| 25 | テッポウエビ科 | テッポウエビ | Alpheus brevicristatus | C |
| 26 | テッポウエビ科 | クボミテッポウエビ | Chelomalpheus koreanus | B |
| 27 | エビジャコ科 | エビジャコ属の一種 | Crangon sp. Crangon aff. affinis |
B |
| 28 | ハサミシャコエビ科 | ハサミシャコエビ | Laomedia astacina | C |
| 29 | スナモグリ科 | ハルマンスナモグリ | Callianassa harmandi | B |
| 30 | スナモグリ科 | ニホンスナモグリ | Callianassa japonica | C |
| 31 | アナジャコ科 | アナジャコ | Upogebia major | B |
| 32 | アナジャコ科 | ヨコヤアナジャコ | Upogebia yokoyai | C |
| 33 | カニダマシ科 | ヤドリカニダマシ | Polyonyx sinensis | A |
| 34 | コブシガニ科 | マメコブシガニ | Pyrhila pisum | B |
| 35 | ケブカガニ科 | マキトラノオガニ | Pilumnopeus makianus | B |
| 36 | ベンケイガニ科 | クロベンケイガニ | Chiromantes dehaani | C |
| 37 | ベンケイガニ科 | アカテガニ | Chiromantes haematocheir | B |
| 38 | ベンケイガニ科 | ウモレベンケイガニ | Clistocoeloma sinense | A |
| 39 | ベンケイガニ科 | クシテガニ | Parasesarma plicatum | A |
| 40 | ベンケイガニ科 | ユビアカベンケイガニ | Parasesarma eacis | C |
| 41 | ベンケイガニ科 | フタハカクガニ | Perisesarma bidens | B |
| 42 | ベンケイガニ科 | ベンケイガニ | Sesarmops intermedia | B |
| 43 | ベンケイガニ科 | ハマガニ | Chasmagnathus convexus | B |
| 44 | ベンケイガニ科 | ヒメアシハラガニ | Helice japonica | B |
| 45 | ベンケイガニ科 | ミナミアシハラガニ | Pseudohelice subquadrata | A |
| 46 | ベンケイガニ科 | アシハラガニ | Helice tridens | C |
| 47 | モクズガニ科 | スネナガイソガニ | Hemigrapsus longitarsis | C |
| 48 | モクズガニ科 | ヒメケフサイソガニ | Hemigrapsus sinensis | B |
| 49 | モクズガニ科 | ウモレマメガニ | Pseudopinnixa carinata | A |
| 50 | モクズガニ科 | タイワンヒライソモドキ | Ptychognathus ishiii | B |
| 51 | モクズガニ科 | トリウミアカイソモドキ | Acmaeopleura toriumii | B |
| 52 | ムツハアリアケガニ科 | ムツハアリアケガニ | Camptandrium sexdentatum | A |
| 53 | ムツハアリアケガニ科 | アリアケモドキ | Deiratonotus cristatus | A |
| 54 | コメツキガニ科 | チゴガニ | Ilyoplax pusilla | C |
| 55 | コメツキガニ科 | コメツキガニ | Scopimera globosa | C |
| 56 | オサガニ科 | オサガニ | Macrophthalmus abbreviatus | A |
| 57 | オサガニ科 | ヒメヤマトオサガニ | Macrophthalmus banzai | B |
| 58 | オサガニ科 | ヤマトオサガニ | Macrophthalmus japonicus | C |
| 59 | スナガニ科 | スナガニ | Ocypode stimpsoni | B |
| 60 | スナガニ科 | ハクセンシオマネキ | Uca lactea | C |
| 61 | シャミセンガイ科 | シャミセンガイ属の一種 | Lingula sp.aff. reevei | A |
| 62 | ヒメテンコケムシ科 | カンテンコケムシ | Asajirella gelatinosa | B |
| 63 | ヨウミャクカシパン科 | ハスノハカシパン | Scaphechinus mirabilis | B |
| 64 | イカリナマコ科 | ヒモイカリナマコ | Patinapta ooplax | B |
| 65 | ナメクジウオ科 | ヒガシナメクジウオ | Branchiostoma japonicum | B |



