| 番号 | 目名 | 和名 | 学名 | 兵庫県ランク(種) |
| 1 | キジ | ウズラ | Coturnix japonica | A |
| 2 | キジ | ヤマドリ | Syrmaticus soemmerringii | 注 |
| 3 | カモ | サカツラガン | Anser cygnoides | A |
| 4 | カモ | ヒシクイ | Anser fabalis | B |
| 5 | カモ | マガン | Anser albifrons | C |
| 6 | カモ | コクガン | Branta bernicla | 注 |
| 7 | カモ | コハクチョウ | Cygnus columbianus | C |
| 8 | カモ | オオハクチョウ | Cygnus cygnus | B |
| 9 | カモ | オシドリ | Aix galericulata | B |
| 10 | カモ | アメリカヒドリ | Anas americana | 注 |
| 11 | カモ | シマアジ | Anas querquedula | C |
| 12 | カモ | トモエガモ | Anas formosa | C |
| 13 | カモ | シノリガモ | Histrionicus histrionicus | B |
| 14 | カモ | ビロードキンクロ | Melanitta fusca | B |
| 15 | カモ | クロガモ | Melanitta americana | C |
| 16 | アビ | アビ | Gavia stellata | 調 |
| 17 | アビ | オオハム | Gavia arctica | 調 |
| 18 | アビ | シロエリオオハム | Gavia pacifica | 調 |
| 19 | コウノトリ | コウノトリ | Ciconia boyciana | A |
| 20 | カツオドリ | ヒメウ | Phalacrocorax pelagicus | B |
| 21 | ペリカン | サンカノゴイ | Botaurus stellaris | A |
| 22 | ペリカン | ヨシゴイ | Ixobrychus sinensis | A |
| 23 | ペリカン | オオヨシゴイ | Ixobrychus eurhythmus | B |
| 24 | ペリカン | ミゾゴイ | Gorsachius goisagi | A |
| 25 | ペリカン | ササゴイ | Butorides striata | C |
| 26 | ペリカン | アカガシラサギ | Ardeola bacchus | 注 |
| 27 | ペリカン | チュウサギ | Egretta intermedia | C |
| 28 | ペリカン | クロサギ | Egretta sacra | B |
| 29 | ペリカン | カラシラサギ | Egretta eulophotes | 注 |
| 30 | ペリカン | ヘラサギ | Platalea leucorodia | 注 |
| 31 | ペリカン | クロツラヘラサギ | Platalea minor | 注 |
| 32 | ツル | クイナ | Rallus aquaticus | 調 |
| 33 | ツル | ヒメクイナ | Porzana pusilla | 調 |
| 34 | ツル | ヒクイナ | Porzana fusca | B |
| 35 | カッコウ | ジュウイチ | Hierococcyx hyperythrus | C |
| 36 | ヨタカ | ヨタカ | Caprimulgus indicus | A |
| 37 | アマツバメ | ヒメアマツバメ | Apus nipalensis | B |
| 38 | チドリ | ダイゼン | Pluvialis squatarola | C |
| 39 | チドリ | イカルチドリ | Charadrius placidus | B |
| 40 | チドリ | シロチドリ | Charadrius alexandrinus | A |
| 41 | チドリ | オオメダイチドリ | Charadrius leschenaultii | B |
| 42 | チドリ | ミヤコドリ | Haematopus ostralegus | 調 |
| 43 | チドリ | セイタカシギ | Himantopus himantopus | B |
| 44 | チドリ | ヤマシギ | Scolopax rusticola | B |
| 45 | チドリ | アオシギ | Gallinago solitaria | B |
| 46 | チドリ | オオジシギ | Gallinago hardwickii | B |
| 47 | チドリ | チュウジシギ | Gallinago megala | B |
| 48 | チドリ | タシギ | Gallinago gallinago | B |
| 49 | チドリ | オグロシギ | Limosa limosa | B |
| 50 | チドリ | オオソリハシシギ | Limosa lapponica | B |
| 51 | チドリ | ダイシャクシギ | Numenius arquata | B |
| 52 | チドリ | ホウロクシギ | Numenius madagascariensis | B |
| 53 | チドリ | ツルシギ | Tringa erythropus | B |
| 54 | チドリ | アカアシシギ | Tringa totanus | B |
| 55 | チドリ | コアオアシシギ | Tringa stagnatilis | B |
| 56 | チドリ | アオアシシギ | Tringa nebularia | B |
| 57 | チドリ | タカブシギ | Tringa glareola | B |
| 58 | チドリ | ソリハシシギ | Xenus cinereus | B |
| 59 | チドリ | イソシギ | Actitis hypoleucos | C |
| 60 | チドリ | オバシギ | Calidris tenuirostris | C |
| 61 | チドリ | コオバシギ | Calidris canutus | B |
| 62 | チドリ | ミユビシギ | Calidris alba | B |
| 63 | チドリ | オジロトウネン | Calidris temminckii | B |
| 64 | チドリ | ヒバリシギ | Calidris subminuta | B |
| 65 | チドリ | ウズラシギ | Calidris acuminata | B |
| 66 | チドリ | サルハマシギ | Calidris ferruginea | B |
| 67 | チドリ | ハマシギ | Calidris alpina | C |
| 68 | チドリ | ヘラシギ | Eurynorhynchus pygmeus | B |
| 69 | チドリ | キリアイ | Limicola falcinellus | B |
| 70 | チドリ | エリマキシギ | Philomachus pugnax | B |
| 71 | チドリ | アカエリヒレアシシギ | Phalaropus lobatus | 調 |
| 72 | チドリ | タマシギ | Rostratula benghalensis | B |
| 73 | チドリ | ツバメチドリ | Glareola maldivarum | B |
| 74 | チドリ | ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | 調 |
| 75 | チドリ | ズグロカモメ | Larus saundersi | B |
| 76 | チドリ | オオアジサシ | Sterna bergii | 注 |
| 77 | チドリ | コアジサシ | Sterna albifrons | B |
| 78 | チドリ | アジサシ | Sterna hirundo | 注 |
| 79 | チドリ | クロハラアジサシ | Chlidonias hybrida | 調 |
| 80 | チドリ | ハジロクロハラアジサシ | Chlidonias leucopterus | 調 |
| 81 | チドリ | マダラウミスズメ | Brachyramphus perdix | 調 |
| 82 | チドリ | ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | 調 |
| 83 | チドリ | カンムリウミスズメ | Synthliboramphus wumizusume | 調 |
| 84 | タカ | ミサゴ | Pandion haliaetus | A |
| 85 | タカ | ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | B |
| 86 | タカ | オジロワシ | Haliaeetus albicilla | B |
| 87 | タカ | チュウヒ | Circus spilonotus | A |
| 88 | タカ | ハイイロチュウヒ | Circus cyaneus | C |
| 89 | タカ | ツミ | Accipiter gularis | B |
| 90 | タカ | ハイタカ | Accipiter nisus | C |
| 91 | タカ | オオタカ | Accipiter gentilis | B |
| 92 | タカ | サシバ | Butastur indicus | B |
| 93 | タカ | ノスリ | Buteo buteo | B |
| 94 | タカ | ケアシノスリ | Buteo lagopus | B |
| 95 | タカ | イヌワシ | Aquila chrysaetos | A |
| 96 | タカ | クマタカ | Nisaetus nipalensis | A |
| 97 | フクロウ | オオコノハズク | Otus lempiji | B |
| 98 | フクロウ | コノハズク | Otus sunia | A |
| 99 | フクロウ | アオバズク | Ninox scutulata | B |
| 100 | フクロウ | トラフズク | Asio otus | B |
| 101 | フクロウ | コミミズク | Asio flammeus | B |
| 102 | サイチョウ | ヤツガシラ | Upupa epops | 調 |
| 103 | ブッポウソウ | アカショウビン | Halcyon coromanda | B |
| 104 | ブッポウソウ | ヤマショウビン | Halcyon pileata | 調 |
| 105 | ブッポウソウ | カワセミ | Alcedo atthis | 注 |
| 106 | ブッポウソウ | ヤマセミ | Megaceryle lugubris | B |
| 107 | ブッポウソウ | ブッポウソウ | Eurystomus orientalis | A |
| 108 | キツツキ | アリスイ | Jynx torquilla | B |
| 109 | キツツキ | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | B |
| 110 | キツツキ | アカゲラ | Dendrocopos major | C |
| 111 | キツツキ | アオゲラ | Picus awokera | C |
| 112 | ハヤブサ | コチョウゲンボウ | Falco columbarius | C |
| 113 | ハヤブサ | チゴハヤブサ | Falco subbuteo | C |
| 114 | ハヤブサ | ハヤブサ | Falco peregrinus | B |
| 115 | スズメ | ヤイロチョウ | Pitta nympha | 調 |
| 116 | スズメ | サンショウクイ | Pericrocotus divaricatus | C |
| 117 | スズメ | チゴモズ | Lanius tigrinus | 注 |
| 118 | スズメ | アカモズ | Lanius cristatus | B |
| 119 | スズメ | オオモズ | Lanius excubitor | 注 |
| 120 | スズメ | オナガ | Cyanopica cyanus | Ex |
| 121 | スズメ | コクマルガラス | Corvus dauuricus | C |
| 122 | スズメ | ツリスガラ | Remiz pendulinus | C |
| 123 | スズメ | コガラ | Poecile montanus | 注 |
| 124 | スズメ | メボソムシクイ | Phylloscopus xanthodryas | B |
| 125 | スズメ | マキノセンニュウ | Locustella lanceolata | 調 |
| 126 | スズメ | シマセンニュウ | Locustella ochotensis | 調 |
| 127 | スズメ | エゾセンニュウ | Locustella fasciolata | 調 |
| 128 | スズメ | オオヨシキリ | Acrocephalus orientalis | 注 |
| 129 | スズメ | コヨシキリ | Acrocephalus bistrigiceps | C |
| 130 | スズメ | ゴジュウカラ | Sitta europaea | B |
| 131 | スズメ | キバシリ | Certhia familiaris | A |
| 132 | スズメ | コムクドリ | Agropsar philippensis | 注 |
| 133 | スズメ | カワガラス | Cinclus pallasii | C |
| 134 | スズメ | マミジロ | Zoothera sibirica | B |
| 135 | スズメ | コマドリ | Luscinia akahige | B |
| 136 | スズメ | コルリ | Luscinia cyane | B |
| 137 | スズメ | ルリビタキ | Tarsiger cyanurus | A |
| 138 | スズメ | ノビタキ | Saxicola torquatus | A |
| 139 | スズメ | コサメビタキ | Muscicapa dauurica | C |
| 140 | スズメ | キビタキ | Ficedula narcissina | 注 |
| 141 | スズメ | オジロビタキ | Ficedula albicilla | 調 |
| 142 | スズメ | オオルリ | Cyanoptila cyanomelana | 注 |
| 143 | スズメ | カヤクグリ | Prunella rubida | A |
| 144 | スズメ | ムネアカタヒバリ | Anthus cervinus | 調 |
| 145 | スズメ | ベニヒワ | Carduelis flammea | 調 |
| 146 | スズメ | オオマシコ | Carpodacus roseus | 調 |
| 147 | スズメ | イスカ | Loxia curvirostra | 調 |
| 148 | スズメ | コイカル | Eophona migratoria | C |
| 149 | スズメ | ユキホオジロ | Plectrophenax nivalis | 調 |
| 150 | スズメ | ホオアカ | Emberiza fucata | A |
| 151 | スズメ | ノジコ | Emberiza sulphurata | A |
| 152 | スズメ | アオジ | Emberiza spodocephala | A |
| 153 | スズメ | クロジ | Emberiza variabilis | B |



