横スクロール
|
|
|---|
横スクロール
|
|
|---|
選定・評価の対象は以下のとおりである。
平成23年度対象項目
・昆虫類
改訂にあたっては、各分野の専門家で構成する生物多様性ひょうご戦略推進委員会を設置し、選定や貴重性評価の考え方などについて検討した。また、平成23年度は、「貴重な野生生物等(昆虫類)専門委員会」を設置し、昆虫類についてレッドデータブックに掲載する種の 評価・選定などについて検討した。
平成23年度開催の委員会
<選定基準>
○ 人為性(人為により大きな影響を受けている)
・ 個体数激減…個体数が近年激減している
・ 生息環境激変…生息環境が激変、失われている
○ 生息環境の特殊性(生息基盤の脆弱性)
・ 特殊生息環境…わずかの面積しかない環境又は開発による影響を受けやすい環境など、特殊な生息環境を必要とする
○ 学術性
・ 分布が極限…分布域が極限されている
・ 分布の限界…南限、北限など生息地が分布の限界になっている
・ 希少…個体数が極めて少ない
<貴重性評価の区分>
2003 年版レッドデータブックの貴重性の評価区分(カテゴリー)を踏襲しつつ、一部変更を加えた。
昆虫類については、基本的に2003 年版と同じとするが、「今みられない」というカテゴリーは、環境省のレッドデータブックに合わせて「絶滅」とした。2003年版で用いていた「地域限定貴重種(兵庫県全域でみると貴重とはいえないが、兵庫県内の特定の地域においてはA、B、C、要注目のいずれかのランクに該当する程度の貴重性を有する種)のカテゴリーについては、種の選定基準を厳格に運用することとした。
| ①絶滅 | 兵庫県内での確認記録、標本があるなど、かつては生息していたと考えられるが、現在は見られなくなり、生息の可能性がないと考えられる種 | |
| ②Aランク | 環境省レッドデータブックの絶滅危惧Ⅰ類に相当。兵庫県内において絶滅の危機に瀕している種など、緊急の保全対策、厳重な保全対策の必要な種 | |
| ③Bランク |
環境省レッドデータブックの絶滅危惧Ⅱ類に相当。兵庫県内において絶滅の危機が増大している種など、極力生息環境、自生地などの保全が必要な種 |
|
| ④Cランク | 環境省レッドデータブックの準絶滅危惧に相当。兵庫県内において存続基盤が脆弱な種 | |
| ⑤要注目種 | 最近減少が著しい種、優れた自然環境の指標となる種などの貴重種に準ずる種 | |
| ⑥地域限定貴重種 | 兵庫県全域で見ると貴重とはいえないが、県内の特定の地域においてはA、B、C、要注目のいずれかのランクに該当する程度の貴重性を有する種であるとともに、「学術的に特に貴重とみなされる個体群」、「生物地理学的に重要な意味を持つ個体群」、「保全上重要な単位とみなされる個体群」として識別される種 | |
| ⑦要調査種 |
環境省レッドデータブックの情報不足に相当。本県での生息の実態がほとんどわからないことなどにより、現在の知見では貴重性の評価ができないが、今後の調査によっては貴重種となる可能性のある種 |
【昆虫類】
| ・ | 掲載種は、県内での生息が新たに確認された種や生息地の減少が明らかになった種等を追加した。 |
| ・ | 県内で絶滅(2003年版では「今みられない」)と判定された種は、2003年以降に新たな生息情報が得られたためにAランクに変更した種が2種、新たに絶滅と判定された種が1種あったため、総計では2003年版から1種減少して7種となった。 |
| ・ | 選定、評価結果の概要を、2003年版と比較して以下の表に示す。 |
横スクロール
| 2012年度版 | 2003年度版 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絶滅 | A | B | C | 要 注 目 |
地 域 限 定 貴 重 種 |
要 調 査 |
計 |
今 |
A | B | C | 要 注 目 |
地 域 限 定 貴 重 種 |
要 調 査 |
計 | |
| 7 | 41 | 42 | 86 | 60 | 0 | 56 | 292 | 8 | 26 | 40 | 79 | 40 | 20 | 40 | 253 | +39 |
【目別】
横スクロール
| 2012年度版 | 2003年度版 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絶 滅 |
A | B | C | 要 注 目 |
地 域 限 定 貴 重 種 |
要 調 査 |
計 |
今 |
A | B | C | 要 注 目 |
地 域 限 定 貴 重 種 |
要 調 査 |
計 | |
| カゲロウ目 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| トンボ目 | 0 | 11 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 36 | 0 | 7 | 9 | 12 | 4 | 2 | 1 | 35 |
| カワゲラ目 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ゴキブリ目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| カマキリ目 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| バッタ目 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 16 |
| ナナフシ目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| ガロアムシ目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カメムシ目 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 17 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 17 |
| アミメカゲロウ目 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ラクダムシ目 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コウチュウ目 | 5 | 12 | 9 | 29 | 14 | 0 | 29 | 98 | 7 | 10 | 8 | 20 | 10 | 6 | 18 | 79 |
| ハチ目 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| ハエ目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| トビゲラ目 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| チョウ目 | 2 | 7 | 15 | 24 | 20 | 0 | 15 | 83 | 1 | 2 | 18 | 24 | 14 | 5 | 14 | 78 |
| 合 計 | 7 | 41 | 42 | 86 | 60 | 0 | 56 | 292 | 8 | 26 | 40 | 79 | 40 | 20 | 40 | 253 |
【昆虫類】
◇ランク別リスト(種の解説は下表の「種リスト」)
横スクロール
| ランク | 種類別 | ランク別 |
|---|---|---|
| 絶滅 | 7 | 種リスト |
| Aランク | 41 | |
| Bランク | 42 | |
| Cランク | 86 | |
| 要注目 | 60 | |
| 地域限定貴重種 | 0 | |
| 要調査 | 56 | |
| 合 計 | 292 |
◇CSVデータ
※CSVデータ…コンマ「,」で区切られたテキストデータ。
Microsoft Excel等の表計算ソフトで一覧表として開くことができます。
◇ランク変更等の一覧表
※2003年度版と比較して、ランクの変更や追加、削除した種を一覧表にまとめています。
・追加した種一覧表
・削除した種一覧表
・ランクを変更した種一覧表
| ■ | リストにおける県内分布は、2011年4月現在のものを用いている。 |
| ■ | 分布図の表示は、今回の調査で明らかとなった兵庫県内の分布情報を、2011年4月現在の市町区分に基づいて表示している。ただし、過去の分布情報では市町村が判定できないもの(例:淡路島)等は、リスト中の「県内分布」の項にのみ表示し、分布図には反映させていない。 |
| ■ | 環境省レッドリストのカテゴリーについて環境省レッドリストのカテゴリーについては下記のとおりである。 |
|
絶滅(EX) |
|
野生絶滅(EW) |
|
絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN) |
|
絶滅危惧Ⅱ類(VU) |
|
準絶滅危惧(NT) |
|
情報不足(DD) |
■昆虫類(50音順)
横スクロール
| 種 和 名 | 目 名 | 学 名 | ランク | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アイヌハンミョウ | コウチュウ | Cicindela gemmata aino | C |
| 2 | アオサナエ | トンボ | Nihonogomphus viridis | C |
| 3 | アオタマムシ | コウチュウ | Eurythyrea tenuistriata | 要注目 |
| 4 | アオナガタマムシ | コウチュウ | Agrilus planipennis | 要調査 |
| 5 | アオノネクイハムシ | コウチュウ | Donacia frontalis | A |
| 6 | アオハダトンボ | トンボ | Calopteryx japonica | A |
| 7 | アオモンギンセダカモクメ | チョウ | Cucullia argentea | 要調査 |
| 8 | アオヤンマ | トンボ | Aeschnophlebia longistigma | C |
| 9 | アカエゾゼミ | カメムシ | Tibicen flammatus | C |
| 10 | アカネキスジトラカミキリ | コウチュウ | Cyrtoclytus monticallisus | 要注目 |
| 11 | アカヘリオオキノメイガ | チョウ | Botyodes asialis | 要調査 |
| 12 | アカヘリミドリタマムシ | コウチュウ | Buprestis splendens niponica | 要調査 |
| 13 | アカマダラコガネ | コウチュウ | Poecilophilides rusticola | A |
| 14 | アカマダラセンチコガネ | コウチュウ | Ochodaeus maculatus | 要調査 |
| 15 | アキアカネ | トンボ | Sympetrum frequens | 要注目 |
| 16 | アキオサムシ | コウチュウ | Carabus chugokuensis | 要注目 |
| 17 | アサカミキリ | コウチュウ | Thyestilla gebleri | A |
| 18 | アサマキシタバ | チョウ | Catocala streckeri | 要注目 |
| 19 | アシジマカネタタキ | バッタ | Ornebius annulipedus | C |
| 20 | アマギシャチホコ | チョウ | Eriodonta amagisana | 要注目 |
| 21 | アミメキシタバ | チョウ | Catocala hyperconnexa | C |
| 22 | アヤスジミゾドロムシ | コウチュウ | Graphelmis shirahatai | 絶滅 |
| 23 | アヤモクメキリガ | チョウ | Xylena fumosa | 要調査 |
| 24 | アワジハネナシナガキマワリ | コウチュウ | Strongylium tanakai | 要調査 |
| 25 | アワジヒメオサムシ | コウチュウ | Carabus japonicus awajiensis | C |
| 26 | イシワタマダラカゲロウ | カゲロウ | Ephemerella ishiwatai | C |
| 27 | イソカネタタキ | バッタ | Ornebius bimaculatus | A |
| 28 | イチゴキリガ | チョウ | Orbona fragariae | C |
| 29 | イトアメンボ | カメムシ | Hydrometra albolineata | 要調査 |
| 30 | イワヒラタカゲロウ | カゲロウ | Epeorus cumulus | 要注目 |
| 31 | ウスイロオナガシジミ | チョウ | Antigius butleri butleri | 要注目 |
| 32 | ウスイロヒョウモンモドキ | チョウ | Melitaea protomedia | A |
| 33 | ウスバカマキリ | カマキリ | Mantis religiosa | A |
| 34 | ウスベニキリガ | チョウ | Orthosia cedermarki | 要調査 |
| 35 | ウスマダラカレハ | チョウ | Pyrosis idiota | 要注目 |
| 36 | ウスルリモンハナバチ | ハチ | Thyrenus centrimacula | C |
| 37 | ウマノオバチ | ハチ | Euurobracon yokahamae | C |
| 38 | ウミホソチビゴミムシ | コウチュウ | Perileptus morimotoi | C |
| 39 | ウミミズギワゴミムシ | コウチュウ | Bembidion umi | 要調査 |
| 40 | ウラキンシジミ | チョウ | Ussuriana stygiana | 要注目 |
| 41 | ウラギンスジヒョウモン | チョウ | Argyronome laodice japonica | B |
| 42 | ウラゴマダラシジミ | チョウ | Artopoetes pryeri pryeri | 要注目 |
| 43 | ウラジロミドリシジミ | チョウ | Favonius saphirinus saphirinus | 要注目 |
| 44 | ウラナミアカシジミ | チョウ | Japonica saepestriata saepestriata | C |
| 45 | ウラナミジャノメ | チョウ | Ypthima multistriata niphonica | B |
| 46 | エサキアメンボ | カメムシ | Gerris esakii | B |
| 47 | エゾトンボ | トンボ | Somatochlora viridiaenea | C |
| 48 | エゾハルゼミ | カメムシ | Terpnosia nigricosta | 要注目 |
| 49 | オオイトトンボ | トンボ | Paracercion sieboldii | B |
| 50 | オオウスバカゲロウ | アミメカゲロウ | Heoclisis japonica | B |
| 51 | オオウラギンヒョウモン | チョウ | Fabriciana nerippe | 絶滅 |
| 52 | オオキトンボ | トンボ | Sympetrum uniforme | B |
| 53 | オオクワガタ | コウチュウ | Dorcus hopei | B |
| 54 | オオシモフリスズメ | チョウ | Langia zenzeroides | C |
| 55 | オオシロシタバ | チョウ | Catocala lara | 要注目 |
| 56 | オオチャイロハナムグリ | コウチュウ | Osmoderma opicum | B |
| 57 | オオトゲエラカゲロウ | カゲロウ | Thraulus grandis | 要注目 |
| 58 | オオトラカミキリ | コウチュウ | Xylotrechus villioni | 要注目 |
| 59 | オオナギナタハバチ | ハチ | Megaxyela togashii | 要調査 |
| 60 | オオヒカゲ | チョウ | Ninguta schrenckii schrenckii | A |
| 61 | オオヒョウタンゴミムシ | コウチュウ | Scarites sulcatus | A |
| 62 | オオミズムシ | カメムシ | Hesperocorixa kolthoffi | C |
| 63 | オオムラサキ | チョウ | Sasakia charonda charonda | C |
| 64 | オサムシモドキ | コウチュウ | Craspedonotus tibialis | 要調査 |
| 65 | オナガシジミ | チョウ | Araragi enthea enthea | B |
| 66 | オニクワガタ | コウチュウ | Prismognathus angularis | 要注目 |
| 67 | オニホソコバネカミキリ | コウチュウ | Necydalis gigantea | B |
| 68 | オンズイシリブトジョウカイ | コウチュウ | Yukikoa onzuiensis | 要調査 |
| 69 | カギモンキリガ | チョウ | Orthosia nigromaculata | 要調査 |
| 70 | カタツムリトビケラ | トビケラ | Helicopsyche yamadai | C |
| 71 | カタモンナガチビオオキノコ | コウチュウ | Triplax yatoi | 要調査 |
| 72 | カッパクサカワゲラ | カワゲラ | Isoperla kappa | B |
| 73 | カツラネクイハムシ | コウチュウ | Donacia katsurai | B |
| 74 | カトリヤンマ | トンボ | Gynacantha japonica | C |
| 75 | カバイロキヨトウ | チョウ | Mythimna iodochra | B |
| 76 | カバフキシタバ | チョウ | Catocala mirifica | C |
| 77 | カヤキリ | バッタ | Pseudorhynchus japonicus | 要注目 |
| 78 | カヤコオロギ | バッタ | Euscyrtus japonicus | B |
| 79 | カラスシジミ | チョウ | Fixsenia w-album fentoni | B |
| 80 | ガロアムシ | ガロアムシ | Galloisiana nipponensis | C |
| 81 | カワラゴミムシ | コウチュウ | Omophron aequalis | C |
| 82 | カワラバッタ | バッタ | Eusphingonotus japonicus | A |
| 83 | カワラハンミョウ | コウチュウ | Chaetodera laetescripta | 絶滅 |
| 84 | キイロコガシラミズムシ | コウチュウ | Haliplus eximius | C |
| 85 | キイロサナエ | トンボ | Asiagomphus pryeri | B |
| 86 | キイロネクイハムシ | コウチュウ | Macroplea japana | 絶滅 |
| 87 | キイロヤマトンボ | トンボ | Macromia daimoji | A |
| 88 | キクロカワゲラ | カワゲラ | Acroneuria bolivari | B |
| 89 | キゴシジガバチ | ハチ | Sceliphron madraspatanum | 要調査 |
| 90 | キタヤマカクスイトビケラ | トビケラ | Taudaea kitayamana | B |
| 91 | キヌツヤミズクサハムシ | コウチュウ | Plateumaris sericea | C |
| 92 | キバネセセリ | チョウ | Burara aquilinq aquilina | C |
| 93 | キバネツノトンボ | アミメカゲロウ | Ascalaphus ramburi | A |
| 94 | ギフチョウ | チョウ | Luehdorfia japonica | B |
| 95 | キベリマルクビゴミムシ | コウチュウ | Nebria livida angulata | 要調査 |
| 96 | キマダラモドキ | チョウ | Kirinia fentoni | B |
| 97 | キマダラルリツバメ | チョウ | Spindasis takanonis takanonis | B |
| 98 | キョウトアオハナムグリ | コウチュウ | Protaetia lenzi | 要注目 |
| 99 | ギンイチモンジセセリ | チョウ | Leptalina unicolor | B |
| 100 | キンイロネクイハムシ | コウチュウ | Donacia japana | C |
| 101 | キンキコルリクワガタ | コウチュウ | Platycerus takakuwai akitai | 要注目 |
| 102 | ギンボシスズメ | チョウ | Parum colligata | B |
| 103 | クチキコオロギ | バッタ | Duolandrevus coulonianus | C |
| 104 | クチナガハバチ | ハチ | Nipponorhynchus mirabilis | C |
| 105 | クツワムシ | バッタ | Mecopoda nipponensis | C |
| 106 | クモガタヒョウモン | チョウ | Nephargynnis anadyomene ella | C |
| 107 | クロウスタビガ | チョウ | Rhodinia jankowskii | 要注目 |
| 108 | クロカナブン | コウチュウ | Rhomborrhina polita | C |
| 109 | クロシオキシタバ | チョウ | Catocala Kuangtungensis | 要注目 |
| 110 | クロシジミ | チョウ | Niphanda fusca fusca | A |
| 111 | クロスジユミモンクチバ | チョウ | Melapia japonica | C |
| 112 | クロツバメシジミ | チョウ | Tongeia fischeri shojii | B |
| 113 | クロヒカゲモドキ | チョウ | Lethe marginalis | A |
| 114 | クロヒメヒョウタンゴミムシ | コウチュウ | Clivina lewisi | 要調査 |
| 115 | クロヒメヒラタタマムシ | コウチュウ | Anthaxia reticulata | 要調査 |
| 116 | クロマダラタマムシ | コウチュウ | Nipponobuprestis querceti | C |
| 117 | クワカミキリ | コウチュウ | Apriona japonica | 要調査 |
| 118 | グンバイトンボ | トンボ | Platycnemis foliacea sasakii | B |
| 119 | ゲンゴロウ | コウチュウ | Cybister chinensis | A |
| 120 | ケンランアリノスアブ | ハエ | Microdon katsurai | 要調査 |
| 121 | ゴイシシジミ | チョウ | Taraka hamada hamada | 要注目 |
| 122 | コウノマダラカゲロウ | カゲロウ | Drunella kohnoi | 要注目 |
| 123 | コエゾゼミ | カメムシ | Tibicen bihamatus | 要注目 |
| 124 | コガタカメノコヒメトビケラ | トビケラ | Palaeagapetus parvus | C |
| 125 | コガタノゲンゴロウ | コウチュウ | Cybister tripunctatus lateralis | A |
| 126 | コキマダラセセリ | チョウ | Ochlodes venatus venatus | C |
| 127 | コゴマヨトウ | チョウ | Chandata bella | C |
| 128 | コサナエ | トンボ | Trigomphus melampus | C |
| 129 | コシロシタバ | チョウ | Catocala actaea | C |
| 130 | コバネアオイトトンボ | トンボ | Lestes japonicus | A |
| 131 | コバネササキリ | バッタ | Conocephalus japonicus | 要注目 |
| 132 | コバンムシ | カメムシ | Ilycoris exclamationis | A |
| 133 | ゴマダラキリガ | チョウ | Conistra castaneofasciara | C |
| 134 | ゴマダラチビゲンゴロウ | コウチュウ | Oreodytes natrix | 要調査 |
| 135 | ゴマフオオホソバ | チョウ | Agrisius fuliginosus japonicus | C |
| 136 | サヌキキリガ | チョウ | Elwesia sugii | C |
| 137 | サラサヤンマ | トンボ | Sarasaeschna pryeri | B |
| 138 | シジミガムシ | コウチュウ | Laccobius bedeli | 要調査 |
| 139 | シノノメシャチホコ | チョウ | Peridea elzet | C |
| 140 | ジュウクホシテントウ | コウチュウ | Anisosticta kobensis | 要注目 |
| 141 | ジュウサンホシテントウ | コウチュウ | Hippodamia tredecimpunctata | 要注目 |
| 142 | ジュウシチホシハナムグリ | コウチュウ | Paratrichius septemdecimguttatus | B |
| 143 | シラキトビナナフシ | ナナフシ | Micadina sp. | 要注目 |
| 144 | シルビアシジミ | チョウ | Zizina emelina emelina | B |
| 145 | シロスジコガネ | コウチュウ | Polyphylla albolineata | B |
| 146 | スギタニマドガ | チョウ | Rhodoneura sugitanii | C |
| 147 | スギタニルリシジミ | チョウ | Celastrina sugitanii sugitanii | 要注目 |
| 148 | スジグロチャバネセセリ | チョウ | Thymelicus leoninus leoninus | A |
| 149 | スジグロボタル | コウチュウ | Pristolycus sagulatus | C |
| 150 | スジゲンゴロウ | コウチュウ | Hydaticus satoi | 絶滅 |
| 151 | スジボソヤマキチョウ | チョウ | Gonepteryx aspasia niphonica | 要注目 |
| 152 | スズムシ | バッタ | Homoeogryllus japonicus | 要注目 |
| 153 | スナサビキコリ | コウチュウ | Meristhus niponensis | 要調査 |
| 154 | スネケブカヒロコバネカミキリ | コウチュウ | Merionoeda hirsuta | C |
| 155 | セアカオサムシ | コウチュウ | Hemicarabus tuberculosus | 要調査 |
| 156 | セラネクイハムシ | コウチュウ | Donacia akiyamai | 要調査 |
| 157 | ダイコクコガネ | コウチュウ | Copris ochus | A |
| 158 | タイリクアシブトクチバ | チョウ | Parallelia mandschurica | C |
| 159 | タカクラチビオオキノコ | コウチュウ | Tritoma takakurai | 要調査 |
| 160 | タカネトンボ | トンボ | Somatochlora uchidai | 要注目 |
| 161 | タガメ | カメムシ | Lethocerus deyrolli | B |
| 162 | チクビオナシカワゲラ | カワゲラ | Nemoura papilla | C |
| 163 | チノマダラカゲロウ | カゲロウ | Uracanthella chinoi | C |
| 164 | チュウゴククロナガオサムシ | コウチュウ | Leptocarabus kyushuensis nakatomii | 要注目 |
| 165 | ツクシアオリンガ | チョウ | Hylophilodes tsukusensis | C |
| 166 | ツシマヒメサビキコリ | コウチュウ | Agrypnus tsushimensis | 要調査 |
| 167 | ツノアカツノカメムシ | カメムシ | Acanthosoma haemorrhoidale angulatum | 要調査 |
| 168 | ツマグロキチョウ | チョウ | Eurema laeta betheseba | 要注目 |
| 169 | テオノカクツツトビケラ | トビケラ | Lepidostoma axis | C |
| 170 | トウキョウトラカミキリ | コウチュウ | Chlorophorus yedoensis | C |
| 171 | トオヤマシラホシナガタマムシ | コウチュウ | Agrilus venticosus | 要調査 |
| 172 | トゲナベブタムシ | カメムシ | Aphelocheirus nawai | A |
| 173 | トヤマオオミズクサハムシ | コウチュウ | Plateumaris constricticollis toyamensis | A |
| 174 | トラツリアブ | ハエ | Anastoechus nitidulus | 要調査 |
| 175 | ナガミズムシ | カメムシ | Hesperocorixa mandshurica | A |
| 176 | ナゴヤサナエ | トンボ | Stylurus nagoyanus | A |
| 177 | ナチキシタドクガ | チョウ | Ilema nachiensis | 要調査 |
| 178 | ナニワトンボ | トンボ | Sympetrum gracile | C |
| 179 | ナマリキシタバ | チョウ | Catocala columbina | C |
| 180 | ニシキキンカメムシ | カメムシ | Poecilocoris splendidulus | 要調査 |
| 181 | ニセカンムリカクツツトビケラ | トビケラ | Lepidostoma pseudemarginatum | C |
| 182 | ニッポンハナダカバチ | ハチ | Bembix niponica | C |
| 183 | ニホンアミカモドキ | ハエ | Deuterophlebia nipponica | 要調査 |
| 184 | ネアカヨシヤンマ | トンボ | Aeschnophlebia anisoptera | B |
| 185 | ネグロクサアブ | ハエ | Coenomyia basalis | 要注目 |
| 186 | ハタケノウマオイ | バッタ | Hexacentrus unicolor | 要調査 |
| 187 | ハッチョウトンボ | トンボ | Nannophya pygmaea | B |
| 188 | ハネビロエゾトンボ | トンボ | Somatochlora clavata | B |
| 189 | ババホタルトビケラ | トビケラ | Nothopsyche longicornis | C |
| 190 | ハマオモトヨトウ | チョウ | Brithys crini | 要調査 |
| 191 | ハマスズ | バッタ | Pteronemobius csikii | B |
| 192 | ハマダラハルカ | ハエ | Haruka elegans | 要調査 |
| 193 | ハヤシミドリシジミ | チョウ | Favonius ultramarinus ultramarinus | B |
| 194 | ハラグロオオテントウ | コウチュウ | Callicaria superba | 要注目 |
| 195 | ハルゼミ | カメムシ | Terpnosia vacua | 要注目 |
| 196 | ヒゲコガネ | コウチュウ | Polyphylla laticollis | B |
| 197 | ヒゲシロスズ | バッタ | Pteronemobius flavoantennalis | 要調査 |
| 198 | ヒサマツミドリシジミ | チョウ | Chrysozephyrus hisamatsusanus hisamatsusanus | C |
| 199 | ヒダクチナガハバチ | ハチ | Nipponorhynchus bimaculatus | C |
| 200 | ヒナカマキリ | カマキリ | Amantis nawai | C |
| 201 | ヒヌマイトトンボ | トンボ | Mortonagrion hirosei | A |
| 202 | ヒメアカネ | トンボ | Sympetrum parvulum | 要注目 |
| 203 | ヒメオオクワガタ | コウチュウ | Dorcus montivagus | C |
| 204 | ヒメカマキリ | カマキリ | Acromantis japonica | 要注目 |
| 205 | ヒメコオロギ | バッタ | Modicogryllus nipponensis | 要調査 |
| 206 | ヒメサクラコガネ | コウチュウ | Anomala geniculata | 要調査 |
| 207 | ヒメサナエ | トンボ | Sinogomphus flavolimbatus | B |
| 208 | ヒメシマチビゲンゴロウ | コウチュウ | Nebrioporus nipponicus | 要調査 |
| 209 | ヒメタイコウチ | カメムシ | Nepa hoffmanni | A |
| 210 | ヒメトゲエラカゲロウ | カゲロウ | Thraulus macilentus | 要注目 |
| 211 | ヒメハルゼミ | カメムシ | Euterpnosia chibensis chibensis | 要注目 |
| 212 | ヒメヒカゲ | チョウ | Coenonympha oedippus arothius | A |
| 213 | ヒメビロウドカミキリ | コウチュウ | Acalolepta degener | C |
| 214 | ヒメボタル | コウチュウ | Luciola parvula | 要注目 |
| 215 | ヒメミズスマシ | コウチュウ | Gyrinus gestroi | C |
| 216 | ヒョウゴマルガタゴミムシ | コウチュウ | Amara hiogoensis | 要調査 |
| 217 | ヒョウノセンヒメギス | バッタ | Eobiana sp. | C |
| 218 | ヒョウモンモドキ | チョウ | Melitaea scotosia | 絶滅 |
| 219 | ヒラサナエ | トンボ | Davidius moiwanus taruii | A |
| 220 | ヒロオビミドリシジミ | チョウ | Favonius cognatus latifasciatus | B |
| 221 | ビワアシエダトビケラ | トビケラ | Georgium japonicum | 要注目 |
| 222 | フクイアナバチ | ハチ | Sphex inusitatus | C |
| 223 | フクシマクサカワゲラ | カワゲラ | Isoperla fukushimensis | 要注目 |
| 224 | フジキオビ | チョウ | Schistomitra funeralis | B |
| 225 | フシキキシタバ | チョウ | Catocala separans | C |
| 226 | フジミドリシジミ | チョウ | Shibataniozephyrus fujisanus fujisanus | 要注目 |
| 227 | フタモンマルクビゴミムシ | コウチュウ | Nebria pulcherrima | B |
| 228 | フチグロトゲエダシャク | チョウ | Nyssiodes lefuarius | 要調査 |
| 229 | フトヒメツノゴミムシダマシ | コウチュウ | Cryphaeus morii | 要調査 |
| 230 | ヘイケボタル | コウチュウ | Luciola lateralis | 要注目 |
| 231 | ベーツヒラタカミキリ | コウチュウ | Eurypoda batesi | C |
| 232 | ベッコウトンボ | トンボ | Libellula angelina | A |
| 233 | ベニイトトンボ | トンボ | Ceriagrion nipponicum | A |
| 234 | ヘリグロチャバネセセリ | チョウ | Thymelicus sylvaticus sylvaticus | C |
| 235 | ホシチャバネセセリ | チョウ | Aeromachus inachus inachus | A |
| 236 | ホソクリタマムシ | コウチュウ | Toxoscelus matobai | 要調査 |
| 237 | ホソバオビキリガ | チョウ | Dryobotodes angusta | 要調査 |
| 238 | ホソバミツモンケンモン | チョウ | Cymatophoropsis unca | 要調査 |
| 239 | ホソハンミョウ | コウチュウ | Cylindera gracilis | C |
| 240 | ホソヨコミゾドロムシ | コウチュウ | Leptelmis parallela | C |
| 241 | ホッケミズムシ | カメムシ | Hesperocorixa distanti hokkensis | A |
| 242 | ホンサナエ | トンボ | Gomphus postocularis | A |
| 243 | マイコトラガ | チョウ | Maikona jezoensis | 要調査 |
| 244 | マエモンシロスジアオシャク | チョウ | Geometra ussuriensis | 要調査 |
| 245 | マグソクワガタ | コウチュウ | Nicagus japonicus | 要調査 |
| 246 | マダラキボシキリガ | チョウ | Dimorphicosmia variegata | 要調査 |
| 247 | マダラクワガタ | コウチュウ | Aesalus asiaticus | C |
| 248 | マダラコガシラミズムシ | コウチュウ | Haliplus sharpi | C |
| 249 | マダラシマゲンゴロウ | コウチュウ | Hydaticus thermonectoides | 絶滅 |
| 250 | マダラナニワトンボ | トンボ | Sympetrum maculatum | A |
| 251 | マメクワガタ | コウチュウ | Figulus punctatus | C |
| 252 | マメハンミョウ | コウチュウ | Epicauta gorhami | C |
| 253 | マヤサンコブヤハズカミキリ | コウチュウ | Mesechthistatus furciferus | C |
| 254 | マルガタゲンゴロウ | コウチュウ | Graphoderus adamsii | C |
