全個票はこちらからダウンロード等いただけます。
横スクロール
| 番号 | 目名 | 和名 | 学名 | ランク |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カモ | コクガン | Branta bernicla | 要注目 |
| 2 | カモ | サカツラガン | Anser cygnoid | 要調査 |
| 3 | カモ | ヒシクイ | Anser fabalis | Bランク |
| 4 | カモ | マガン | Anser albifrons | Cランク |
| 5 | カモ | コハクチョウ | Cygnus columbianus | Cランク |
| 6 | カモ | オオハクチョウ | Cygnus cygnus | Bランク |
| 7 | カモ | ツクシガモ | Tadorna tadorna | 要注目 |
| 8 | カモ | オシドリ | Aix galericulata | Bランク |
| 9 | カモ | トモエガモ | Sibirionetta formosa | Cランク |
| 10 | カモ | シマアジ | Spatula querquedula | Cランク |
| 11 | カモ | アメリカヒドリ | Mareca americana | Cランク |
| 12 | カモ | アカハジロ | Aythya baeri | 要注目 |
| 13 | カモ | シノリガモ | Histrionicus histrionicus | Bランク |
| 14 | カモ | ビロードキンクロ | Melanitta stejnegeri | Bランク |
| 15 | カモ | クロガモ | Melanitta americana | Cランク |
| 16 | カモ | ホオジロガモ | Bucephala clangula | 要注目 |
| 17 | キジ | ヤマドリ | Syrmaticus soemmerringii | 要注目 |
| 18 | キジ | ウズラ | Coturnix japonica | Aランク |
| 19 | ヨタカ | ヨタカ | Caprimulgus jotaka | Aランク |
| 20 | アマツバメ | ヒメアマツバメ | Apus nipalensis | Bランク |
| 21 | カッコウ | ジュウイチ | Hierococcyx hyperythrus | Cランク |
| 22 | カッコウ | カッコウ | Cuculus canorus | 要注目 |
| 23 | ツル | クイナ | Rallus indicus | Bランク |
| 24 | ツル | ヒクイナ | Zapornia fusca | Bランク |
| 25 | ツル | ヒメクイナ | Zapornia pusilla | 要調査 |
| 26 | チドリ | ミヤコドリ | Haematopus ostralegus | Cランク |
| 27 | チドリ | セイタカシギ | Himantopus himantopus | Bランク |
| 28 | チドリ | ダイゼン | Pluvialis squatarola | Cランク |
| 29 | チドリ | イカルチドリ | Charadrius placidus | Bランク |
| 30 | チドリ | シロチドリ | Charadrius alexandrinus | Aランク |
| 31 | チドリ | オオメダイチドリ | Charadrius leschenaultii | Bランク |
| 32 | チドリ | タマシギ | Rostratula benghalensis | Bランク |
| 33 | チドリ | ホウロクシギ | Numenius madagascariensis | Bランク |
| 34 | チドリ | ダイシャクシギ | Numenius arquata | Bランク |
| 35 | チドリ | オオソリハシシギ | Limosa lapponica | Bランク |
| 36 | チドリ | オグロシギ | Limosa limosa | Bランク |
| 37 | チドリ | キョウジョシギ | Arenaria interpres | Cランク |
| 38 | チドリ | オバシギ | Calidris tenuirostris | Bランク |
| 39 | チドリ | コオバシギ | Calidris canutus | Bランク |
| 40 | チドリ | エリマキシギ | Calidris pugnax | Bランク |
| 41 | チドリ | キリアイ | Calidris falcinellus | Bランク |
| 42 | チドリ | ウズラシギ | Calidris acuminata | Bランク |
| 43 | チドリ | サルハマシギ | Calidris ferruginea | Bランク |
| 44 | チドリ | オジロトウネン | Calidris temminckii | Bランク |
| 45 | チドリ | ヒバリシギ | Calidris subminuta | Bランク |
| 46 | チドリ | ヘラシギ | Calidris pygmaea | Bランク |
| 47 | チドリ | ミユビシギ | Calidris alba | Bランク |
| 48 | チドリ | ハマシギ | Calidris alpina | Cランク |
| 49 | チドリ | ヤマシギ | Scolopax rusticola | Bランク |
| 50 | チドリ | アオシギ | Gallinago solitaria | Bランク |
| 51 | チドリ | オオジシギ | Gallinago hardwickii | Bランク |
| 52 | チドリ | チュウジシギ | Gallinago megala | Bランク |
| 53 | チドリ | タシギ | Gallinago gallinago | Cランク |
| 54 | チドリ | ソリハシシギ | Xenus cinereus | Bランク |
| 55 | チドリ | アカエリヒレアシシギ | Phalaropus lobatus | 要調査 |
| 56 | チドリ | イソシギ | Actitis hypoleucos | Cランク |
| 57 | チドリ | アカアシシギ | Tringa totanus | Bランク |
| 58 | チドリ | コアオアシシギ | Tringa stagnatilis | Bランク |
| 59 | チドリ | タカブシギ | Tringa glareola | Bランク |
| 60 | チドリ | ツルシギ | Tringa erythropus | Bランク |
| 61 | チドリ | アオアシシギ | Tringa nebularia | Bランク |
| 62 | チドリ | ツバメチドリ | Glareola maldivarum | Bランク |
| 63 | チドリ | ミツユビカモメ | Rissa tridactyla | 要調査 |
| 64 | チドリ | ズグロカモメ | Saundersilarus saundersi | Bランク |
| 65 | チドリ | オオアジサシ | Thalasseus bergii | 要注目 |
| 66 | チドリ | コアジサシ | Sternula albifrons | Aランク |
| 67 | チドリ | アジサシ | Sterna hirundo | 要調査 |
| 68 | チドリ | クロハラアジサシ | Chlidonias hybrida | 要注目 |
| 69 | チドリ | ハジロクロハラアジサシ | Chlidonias leucopterus | 要調査 |
| 70 | チドリ | マダラウミスズメ | Brachyramphus perdix | 要調査 |
| 71 | チドリ | ウミスズメ | Synthliboramphus antiquus | Cランク |
| 72 | チドリ | カンムリウミスズメ | Synthliboramphus wumizusume | 要注目 |
| 73 | アビ | アビ | Gavia stellata | 要調査 |
| 74 | アビ | オオハム | Gavia arctica | 要調査 |
| 75 | アビ | シロエリオオハム | Gavia pacifica | 要調査 |
| 76 | コウノトリ | コウノトリ | Ciconia boyciana | Aランク |
| 77 | カツオドリ | ヒメウ | Urile pelagicus | Bランク |
| 78 | ペリカン | ヘラサギ | Platalea leucorodia | Cランク |
| 79 | ペリカン | クロツラヘラサギ | Platalea minor | Cランク |
| 80 | ペリカン | サンカノゴイ | Botaurus stellaris | Aランク |
| 81 | ペリカン | ヨシゴイ | Ixobrychus sinensis | Aランク |
| 82 | ペリカン | オオヨシゴイ | Ixobrychus eurhythmus | 要調査 |
| 83 | ペリカン | ミゾゴイ | Gorsachius goisagi | Aランク |
| 84 | ペリカン | ササゴイ | Butorides striata | Cランク |
| 85 | ペリカン | チュウサギ | Ardea intermedia | Cランク |
| 86 | ペリカン | クロサギ | Egretta sacra | Bランク |
| 87 | ペリカン | カラシラサギ | Egretta eulophotes | 要注目 |
| 88 | タカ | ミサゴ | Pandion haliaetus | Bランク |
| 89 | タカ | ハチクマ | Pernis ptilorhynchus | Bランク |
| 90 | タカ | クマタカ | Nisaetus nipalensis | Aランク |
| 91 | タカ | イヌワシ | Aquila chrysaetos | Aランク |
| 92 | タカ | ツミ | Accipiter gularis | Bランク |
| 93 | タカ | ハイタカ | Accipiter nisus | Cランク |
| 94 | タカ | オオタカ | Accipiter gentilis | Bランク |
| 95 | タカ | チュウヒ | Circus spilonotus | Aランク |
| 96 | タカ | ハイイロチュウヒ | Circus cyaneus | Cランク |
| 97 | タカ | オジロワシ | Haliaeetus albicilla | Bランク |
| 98 | タカ | サシバ | Butastur indicus | Bランク |
| 99 | タカ | ケアシノスリ | Buteo lagopus | Bランク |
| 100 | タカ | ノスリ | Buteo japonicus | Bランク |
| 101 | フクロウ | アオバズク | Ninox japonica | Bランク |
| 102 | フクロウ | コノハズク | Otus sunia | Aランク |
| 103 | フクロウ | オオコノハズク | Otus semitorques | Bランク |
| 104 | フクロウ | トラフズク | Asio otus | Bランク |
| 105 | フクロウ | コミミズク | Asio flammeus | Bランク |
| 106 | サイチョウ | ヤツガシラ | Upupa epops | 要注目 |
| 107 | ブッポウソウ | ブッポウソウ | Eurystomus orientalis | Aランク |
| 108 | ブッポウソウ | アカショウビン | Halcyon coromanda | Bランク |
| 109 | ブッポウソウ | カワセミ | Alcedo atthis | 要注目 |
| 110 | ブッポウソウ | ヤマセミ | Megaceryle lugubris | Aランク |
| 111 | キツツキ | アリスイ | Jynx torquilla | Bランク |
| 112 | キツツキ | アカゲラ | Dendrocopos major | 要注目 |
| 113 | キツツキ | オオアカゲラ | Dendrocopos leucotos | Bランク |
| 114 | キツツキ | アオゲラ | Picus awokera | 要注目 |
| 115 | ハヤブサ | アカアシチョウゲンボウ | Falco amurensis | 要注目 |
| 116 | ハヤブサ | コチョウゲンボウ | Falco columbarius | Cランク |
| 117 | ハヤブサ | チゴハヤブサ | Falco subbuteo | Cランク |
| 118 | ハヤブサ | ハヤブサ | Falco peregrinus | Bランク |
| 119 | スズメ | ヤイロチョウ | Pitta nympha | 要注目 |
| 120 | スズメ | サンショウクイ | Pericrocotus divaricatus | 要注目 |
| 121 | スズメ | チゴモズ | Lanius tigrinus | 要調査 |
| 122 | スズメ | アカモズ | Lanius cristatus | Cランク |
| 123 | スズメ | オナガ | Cyanopica cyanus | 絶滅 |
| 124 | スズメ | コクマルガラス | Corvus dauuricus | 要注目 |
| 125 | スズメ | コガラ | Poecile montanus | 要注目 |
| 126 | スズメ | ツリスガラ | Remiz consobrinus | Bランク |
| 127 | スズメ | メボソムシクイ | Phylloscopus xanthodryas | Bランク |
| 128 | スズメ | オオヨシキリ | Acrocephalus orientalis | 要注目 |
| 129 | スズメ | コヨシキリ | Acrocephalus bistrigiceps | Cランク |
| 130 | スズメ | エゾセンニュウ | Locustella amnicola | 要調査 |
| 131 | スズメ | シマセンニュウ | Locustella ochotensis | 要注目 |
| 132 | スズメ | マキノセンニュウ | Locustella lanceolata | 要調査 |
| 133 | スズメ | ゴジュウカラ | Sitta europaea | Cランク |
| 134 | スズメ | キバシリ | Certhia familiaris | Aランク |
| 135 | スズメ | コムクドリ | Agropsar philippensis | 要注目 |
| 136 | スズメ | マミジロ | Geokichla sibirica | Bランク |
| 137 | スズメ | コサメビタキ | Muscicapa dauurica | Cランク |
| 138 | スズメ | オオルリ | Cyanoptila cyanomelana | 要注目 |
| 139 | スズメ | コルリ | Larvivora cyane | Aランク |
| 140 | スズメ | コマドリ | Larvivora akahige | Aランク |
| 141 | スズメ | キビタキ | Ficedula narcissina | 要注目 |
| 142 | スズメ | オジロビタキ | Ficedula albicilla | 要注目 |
| 143 | スズメ | ルリビタキ | Tarsiger cyanurus | Aランク |
| 144 | スズメ | ジョウビタキ | Phoenicurus auroreus | 要注目 |
| 145 | スズメ | ノビタキ | Saxicola stejnegeri | Aランク |
| 146 | スズメ | カワガラス | Cinclus pallasii | Cランク |
| 147 | スズメ | ニュウナイスズメ | Passer cinnamomeus | 要注目 |
| 148 | スズメ | カヤクグリ | Prunella rubida | Aランク |
| 149 | スズメ | ムネアカタヒバリ | Anthus cervinus | 要調査 |
| 150 | スズメ | コイカル | Eophona migratoria | Cランク |
| 151 | スズメ | オオマシコ | Carpodacus roseus | 要注目 |
| 152 | スズメ | ベニヒワ | Acanthis flammea | 要調査 |
| 153 | スズメ | イスカ | Loxia curvirostra | 要注目 |
| 154 | スズメ | ユキホオジロ | Plectrophenax nivalis | 要調査 |
| 155 | スズメ | ホオアカ | Emberiza fucata | Aランク |
| 156 | スズメ | ノジコ | Emberiza sulphurata | Aランク |
| 157 | スズメ | アオジ | Emberiza personata | Aランク |
| 158 | スズメ | クロジ | Emberiza variabilis | Aランク |



