横スクロール
| 番号 | 目名 | 科名 | 種和名 | 学名 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カゲロウ | トビイロカゲロウ | オオトゲエラカゲロウ | Thraulus grandis | 要注目 |
| 2 | カゲロウ | トビイロカゲロウ | ヒメトゲエラカゲロウ | Thraulus macilentus | 要注目 |
| 3 | カゲロウ | ヒラタカカゲロウ | イワヒラタカゲロウ | Epeorus cumulus | 要注目 |
| 4 | カゲロウ | マダラカゲロウ | コウノマダラカゲロウ | Drunella kohnoi | 要注目 |
| 5 | カゲロウ | マダラカゲロウ | イシワタマダラカゲロウ | Ephemerella ishiwatai | Cランク |
| 6 | カゲロウ | マダラカゲロウ | チノマダラカゲロウ | Uracanthella chinoi | Cランク |
| 7 | トンボ | アオイトトンボ | オツネントンボ | Sympecma paedisca | 要調査 |
| 8 | トンボ | アオイトトンボ | コバネアオイトトンボ | Lestes japonicus | Aランク |
| 9 | トンボ | カワトンボ | アオハダトンボ | Calopteryx japonica | Bランク |
| 10 | トンボ | モノサシトンボ | グンバイトンボ | Platycnemis sasakii | Bランク |
| 11 | トンボ | イトトンボ | ベニイトトンボ | Ceriagrion nipponicum | Aランク |
| 12 | トンボ | イトトンボ | セスジイトトンボ | Paracercion hieroglyphicum | 要調査 |
| 13 | トンボ | イトトンボ | オオイトトンボ | Paracercion sieboldii | Bランク |
| 14 | トンボ | イトトンボ | ムスジイトトンボ | Paracercion melanotum | 要注目 |
| 15 | トンボ | イトトンボ | モートンイトトンボ | Mortonagrion selenion | Bランク |
| 16 | トンボ | イトトンボ | ヒヌマイトトンボ | Mortonagrion hirosei | Aランク |
| 17 | トンボ | ムカシトンボ | ムカシトンボ | Epiophlebia superstes | Cランク |
| 18 | トンボ | ヤンマ | サラサヤンマ | Sarasaeschna pryeri | Bランク |
| 19 | トンボ | ヤンマ | アオヤンマ | Aeschnophlebia longistigma | Aランク |
| 20 | トンボ | ヤンマ | ネアカヨシヤンマ | Aeschnophlebia anisoptera | Bランク |
| 21 | トンボ | ヤンマ | カトリヤンマ | Gynacantha japonica | Cランク |
| 22 | トンボ | ヤンマ | マルタンヤンマ | Anaciaeschna martini | 要調査 |
| 23 | トンボ | ヤンマ | ルリボシヤンマ | Aeshna juncea juncea | Bランク |
| 24 | トンボ | サナエトンボ | アオサナエ | Nihonogomphus viridis | 要注目 |
| 25 | トンボ | サナエトンボ | ヒラサナエ | Davidius moiwanus taruii | Aランク |
| 26 | トンボ | サナエトンボ | ヒメサナエ | Sinogomphus flavolimbatus | Bランク |
| 27 | トンボ | サナエトンボ | コサナエ | Trigomphus melampus | Cランク |
| 28 | トンボ | サナエトンボ | ミヤマサナエ | Anisogomphus maacki | 要調査 |
| 29 | トンボ | サナエトンボ | ナゴヤサナエ | Stylurus nagoyanus | Aランク |
| 30 | トンボ | サナエトンボ | ホンサナエ | Shaogomphus postocularis | Bランク |
| 31 | トンボ | サナエトンボ | キイロサナエ | Asiagomphus pryeri | Aランク |
| 32 | トンボ | ムカシヤンマ | ムカシヤンマ | Tanypteryx pryeri | Bランク |
| 33 | トンボ | エゾトンボ | タカネトンボ | Somatochlora uchidai | 要調査 |
| 34 | トンボ | エゾトンボ | エゾトンボ | Somatochlora viridiaenea | Bランク |
| 35 | トンボ | エゾトンボ | ハネビロエゾトンボ | Somatochlora clavata | Aランク |
| 36 | トンボ | ヤマトンボ | キイロヤマトンボ | Macromia daimoji | Aランク |
| 37 | トンボ | トンボ | マダラナニワトンボ | Sympetrum maculatum | Aランク |
| 38 | トンボ | トンボ | ナニワトンボ | Sympetrum gracile | 要注目 |
| 39 | トンボ | トンボ | ノシメトンボ | Sympetrum infuscatum | 要調査 |
| 40 | トンボ | トンボ | マイコアカネ | Sympetrum kunckeli | Bランク |
| 41 | トンボ | トンボ | ミヤマアカネ | Sympetrum pedemontanum elatum | 要注目 |
| 42 | トンボ | トンボ | オオキトンボ | Sympetrum uniforme | Bランク |
| 43 | トンボ | トンボ | ハッチョウトンボ | Nannophya pygmaea | Bランク |
| 44 | トンボ | トンボ | ヨツボシトンボ | Libellula quadrimaculata asahinai | Cランク |
| 45 | トンボ | トンボ | ベッコウトンボ | Libellula angelina | 絶滅 |
| 46 | カワゲラ | クロカワゲラ | ユキクロカワゲラ | Eocapnia nivalis | 要注目 |
| 47 | カワゲラ | オナシカワゲラ | チクビオナシカワゲラ | Nemoura papilla | Cランク |
| 48 | カワゲラ | ヒロムネカワゲラ | ミヤマノギカワゲラ | Yoraperla uenoi | Cランク |
| 49 | カワゲラ | シタカワゲラ | ユガワシタカワゲラ | Obipteryx yugawae | 要注目 |
| 50 | カワゲラ | カワゲラ | キクロカワゲラ | Acroneuria bolivari | Bランク |
| 51 | カワゲラ | アミメカワゲラ | フクシマクサカワゲラ | Isoperla fukushimensis | 要注目 |
| 52 | カワゲラ | アミメカワゲラ | カッパクサカワゲラ | Isoperla kappa | Bランク |
| 53 | カマキリ | カマキリ | ウスバカマキリ | Mantis religiosa | Aランク |
| 54 | バッタ | ヒバリモドキ | ハマスズ | Pteronemobius csikii | Bランク |
| 55 | バッタ | カネタタキ | イソカネタタキ | Ornebius bimaculatus | 要注目 |
| 56 | バッタ | ツクワムシ | クツワムシ | Mecopoda nipponensis | 要注目 |
| 57 | バッタ | キリギリス | ヒョウノセンヒメギス | Eobiana sp. | 要注目 |
| 58 | バッタ | バッタ | ヤマトマダラバッタ | Aiolopus japonicus | Aランク |
| 59 | バッタ | バッタ | カワラバッタ | Eusphingonotus japonicus | Aランク |
| 60 | バッタ | バッタ | セグロイナゴ | Shirakiacris shirakii | 要注目 |
| 61 | ガロアムシ | ガロアムシ | ガロアムシ | Galloisiana nipponensis | 要注目 |
| 62 | カメムシ | セミ | エゾハルゼミ | Terpnosia nigricosta | 要注目 |
| 63 | カメムシ | セミ | ハルゼミ | Terpnosia vacua | Cランク |
| 64 | カメムシ | セミ | コエゾゼミ | Tibicen bihamatus | 要注目 |
| 65 | カメムシ | セミ | アカエゾゼミ | Tibicen flammatus | 要注目 |
| 66 | カメムシ | イトトンボ | イトアメンボ | Hydrometra albolineata | Aランク |
| 67 | カメムシ | アメンボ | エサキアメンボ | Gerris esakii | Bランク |
| 68 | カメムシ | コオイムシ | タガメ | Lethocerus deyrolli | Bランク |
| 69 | カメムシ | タイコウチ | ヒメタイコウチ | Nepa hoffmanni | Aランク |
| 70 | カメムシ | タイコウチ | ミズカマキリ | Ranatra chinensis | 要注目 |
| 71 | カメムシ | ミズムシ | ミヤケミズムシ | Xenocorixa vittipennis | Cランク |
| 72 | カメムシ | ミズムシ | ホッケミズムシ | Hesperocorixa distanti hokkensis | Aランク |
| 73 | カメムシ | ミズムシ | オオミズムシ | Hesperocorixa kolthoffi | Cランク |
| 74 | カメムシ | ミズムシ | ナガミズムシ | Hesperocorixa mandshurica | Aランク |
| 75 | カメムシ | コバンムシ | コバンムシ | Ilycoris exclamationis | Aランク |
| 76 | カメムシ | ナベムタムシ | トゲナベブタムシ | Aphelocheirus nawai | Aランク |
| 77 | カメムシ | キンカメムシ | ニシキキンカメムシ | Poecilocoris splendidulus | 要注目 |
| 78 | アミメカゲロウ | ウスバカゲロウ | オオウスバカゲロウ | Heoclisis japonica | Bランク |
| 79 | アミメカゲロウ | ツノトンボ | キバネツノトンボ | Ascalaphus ramburi | Bランク |
| 80 | ラクダムシ | ラクダムシ | ラクダムシ | Inocellia japonica | 要調査 |
| 81 | コウチュウ | オサムシ | カワラゴミムシ | Omophron aequalis | Cランク |
| 82 | コウチュウ | オサムシ | ルイスハンミョウ | Cicindela lewisi | Aランク |
| 83 | コウチュウ | オサムシ | アイヌハンミョウ | Cicindela gemmata aino | Cランク |
| 84 | コウチュウ | オサムシ | カワラハンミョウ | Chaetodera laetescripta | 絶滅 |
| 85 | コウチュウ | オサムシ | ホソハンミョウ | Cylindera gracilis | Bランク |
| 86 | コウチュウ | オサムシ | ヨドシロヘリハンミョウ | Callytron inspecularis | Aランク |
| 87 | コウチュウ | オサムシ | アワジヒメオサムシ | Carabus japonicus awajiensis | Cランク |
| 88 | コウチュウ | オサムシ | セアカオサムシ | Carabus tuberculosus | 要調査 |
| 89 | コウチュウ | オサムシ | チュウゴククロナガオサムシ | Carabus kyushuensis nakatomii | 要注目 |
| 90 | コウチュウ | オサムシ | キベリマルクビゴミムシ | Nebria livida angulata | Bランク |
| 91 | コウチュウ | オサムシ | フタモンマルクビゴミムシ | Nebria pulcherrima | Bランク |
| 92 | コウチュウ | オサムシ | クロヒメヒョウタンゴミムシ | Clivina lewisi | 要調査 |
| 93 | コウチュウ | オサムシ | オオヒョウタンゴミムシ | Scarites sulcatus | Aランク |
| 94 | コウチュウ | オサムシ | オサムシモドキ | Craspedonotus tibialis | 要調査 |
| 95 | コウチュウ | オサムシ | ウミホソチビゴミムシ | Perileptus morimotoi | Cランク |
| 96 | コウチュウ | オサムシ | ウミミズギワゴミムシ | Bembidion umi | Cランク |
| 97 | コウチュウ | オサムシ | ヒョウゴマルガタゴミムシ | Amara hiogoensis | 要調査 |
| 98 | コウチュウ | コガシラミズムシ | クビボソコガシラミズムシ | Haliplus japonicus | 要注目 |
| 99 | コウチュウ | コガシラミズムシ | キイロコガシラミズムシ | Haliplus eximius | Cランク |
| 100 | カメムシ | コガシラミズムシ | マダラコガシラミズムシ | Haliplus sharpi | Cランク |
| 101 | コウチュウ | コツブゲンゴロウ | ムカシゲンゴロウ | Phreatodytes relictus | 要調査 |
| 102 | コウチュウ | コツブゲンゴロウ | キボシチビコツブゲンゴロウ | Neohydrocoptus bivittis | Aランク |
| 103 | コウチュウ | コツブゲンゴロウ | ムツボシツヤコツブゲンゴロウ | Canthydrus politus | Bランク |
| 104 | コウチュウ | ゲンゴロウ | キボシケシゲンゴロウ | Allopachria flavomaculata | 要調査 |
| 105 | コウチュウ | ゲンゴロウ | ケシゲンゴロウ | Hyphydrus japonicus | Cランク |
| 106 | コウチュウ | ゲンゴロウ | ヤギマルケシゲンゴロウ | Hydrovatus yagii | Aランク |
| 107 | コウチュウ | ゲンゴロウ | アマミマルケシゲンゴロウ | Hydrovatus seminarius | 要調査 |
| 108 | コウチュウ | ゲンゴロウ | ヒメシマチビゲンゴロウ | Nebrioporus nipponicus | 要調査 |
| 109 | コウチュウ | ゲンゴロウ | ゴマダラチビゲンゴロウ | Oreodytes natrix | 要調査 |
| 110 | コウチュウ | ゲンゴロウ | メクラゲンゴロウ | Morimotoa phreatica | 要調査 |
| 111 | コウチュウ | ゲンゴロウ | キボシツブゲンゴロウ | Japanolaccophilus niponensis | Cランク |
| 112 | コウチュウ | ゲンゴロウ | コウベツブゲンゴロウ | Laccophilus kobensis | 要調査 |
| 113 | コウチュウ | ゲンゴロウ | ルイスツブゲンゴロウ | Laccophilus lewisius | 要調査 |
| 114 | コウチュウ | ゲンゴロウ | キベリマメゲンゴロウ | Platambus fimbriatus | 要調査 |
| 115 | コウチュウ | ゲンゴロウ | シマゲンゴロウ | Hydaticus bowringii | 要注目 |
| 116 | コウチュウ | ゲンゴロウ | スジゲンゴロウ | Hydaticus bipunctatus | 絶滅 |
| 117 | コウチュウ | ゲンゴロウ | マダラシマゲンゴロウ | Hydaticus thermonectoides | 絶滅 |
| 118 | コウチュウ | ゲンゴロウ | マルガタゲンゴロウ | Graphoderus adamsii | Cランク |
| 119 | コウチュウ | ゲンゴロウ | コガタノゲンゴロウ | Cybister tripunctatus lateralis | Aランク |
| 120 | コウチュウ | ゲンゴロウ | マルコガタノゲンゴロウ | Cybister lewisianus | Aランク |
| 121 | コウチュウ | ゲンゴロウ | ゲンゴロウ | Cybister chinensis | Aランク |
| 122 | コウチュウ | ミズスマシ | オオミズスマシ | Dineutus orientalis | 要調査 |
| 123 | コウチュウ | ミズスマシ | ミズスマシ | Gyrinus japonicus | Bランク |
| 124 | コウチュウ | ミズスマシ | ヒメミズスマシ | Gyrinus gestroi | Bランク |
| 125 | コウチュウ | ガムシ | クロシオガムシ | Agraphydrus hanseni | 要調査 |
| 126 | コウチュウ | ガムシ | シジミガムシ | Laccobius bedeli | Bランク |
| 127 | コウチュウ | ガムシ | アリアケキイロヒラタガムシ | Enochrus bicolor | Bランク |
| 128 | コウチュウ | シデムシ | ヤマトモンシデムシ | Nicrophorus japonicus | 要調査 |
| 129 | コウチュウ | クワガタムシ | マダラクワガタ | Aesalus asiaticus | Cランク |
| 130 | コウチュウ | クワガタムシ | マメクワガタ | Figulus punctatus | Cランク |
| 131 | コウチュウ | クワガタムシ | オオクワガタ | Dorcus hopei binodulosus | Bランク |
| 132 | コウチュウ | クワガタムシ | ヒメオオクワガタ | Dorcus montivagus | Cランク |
| 133 | コウチュウ | クワガタムシ | ルリクワガタ | Platycerus delicatulus | 要注目 |
| 134 | コウチュウ | クワガタムシ | トウカイコルリクワガタ | Platycerus takakuwai akitai | 要注目 |
| 135 | コウチュウ | クワガタムシ | オニクワガタ | Prismognathus angularis | 要注目 |
| 136 | コウチュウ | クワガタムシ | マグソクワガタ | Nicagus japonicus | 要調査 |
| 137 | コウチュウ | アカマダラセンチコガネ | アカマダラセンチコガネ | Notochodaeus maculatus | 要調査 |
| 138 | コウチュウ | コガネムシ | ダイコクコガネ | Copris ochus | Aランク |
| 139 | コウチュウ | コガネムシ | シロスジコガネ | Polyphylla albolineata | Bランク |
| 140 | コウチュウ | コガネムシ | ヒゲコガネ | Polyphylla laticollis | Bランク |
| 141 | コウチュウ | コガネムシ | ヒメサクラコガネ | Anomala geniculata | 要調査 |
| 142 | コウチュウ | コガネムシ | ヤマトアオドウガネ | Anomala japonica | Cランク |
| 143 | コウチュウ | コガネムシ | オオチャイロハナムグリ | Osmoderma opicum | Bランク |
| 144 | コウチュウ | コガネムシ | ジュウシチホシハナムグリ | Paratrichius septemdecimguttatus | Bランク |
| 145 | コウチュウ | コガネムシ | アカマダラハナムグリ | Anthracophora rusticola | Aランク |
| 146 | コウチュウ | ヒメドロムシ | アヤスジミゾドロムシ | Graphelmis shirahatai | 絶滅 |
| 147 | コウチュウ | ヒメドロムシ | ヨコミゾドロムシ | Leptelmis gracilis | Cランク |
| 148 | コウチュウ | タマムシ | クロマダラタマムシ | Nipponobuprestis querceti | Cランク |
| 149 | コウチュウ | タマムシ | アオタマムシ | Eurythyrea tenuistriata | 要注目 |
| 150 | コウチュウ | タマムシ | アカヘリミドリタマムシ | Buprestis splendens niponica | 要調査 |
| 151 | コウチュウ | タマムシ | クロヒメヒラタタマムシ | Anthaxia reticulata | 要調査 |
| 152 | コウチュウ | タマムシ | ホソクリタマムシ | Toxoscelus matobai | 要調査 |
| 153 | コウチュウ | タマムシ | アオナガタマムシ | Agrilus planipennis | 要調査 |
| 154 | コウチュウ | タマムシ | トオヤマシラホシナガタマムシ | Agrilus venticosus | 要調査 |
| 155 | コウチュウ | コメツキムシ | ツシマヒメサビキコリ | Agrypnus tsushimensis | 要調査 |
| 156 | コウチュウ | コメツキムシ | スナサビキコリ | Meristhus niponensis | 要調査 |
| 157 | コウチュウ | ジョウカイボン | オンズイシリブトジョウカイ | Yukikoa onzuiensis | 要調査 |
| 158 | コウチュウ | ホタル | ヘイケボタル | Luciola lateralis | 要注目 |
| 159 | コウチュウ | ホタル | ヒメボタル | Luciola parvula | 要注目 |
| 160 | コウチュウ | ホタル | スジグロボタル | Pristolycus sagulatus adachii |
Cランク |
| 161 | コウチュウ | ヒラタムシ | ルリヒラタムシ | Cucujus mniszechi | Cランク |
| 162 | コウチュウ | オオキノコムシ | カタモンナガチビオオキノコ | Triplax yatoi | 要調査 |
| 163 | コウチュウ | オオキノコムシ | タカクラチビオオキノコ | Tritoma takakurai | 要調査 |
| 164 | コウチュウ | ゴミムシダマシ | アワジハネナシナガキマワリ | Strongylium tanakai | 要調査 |
| 165 | コウチュウ | ツチハンミョウ | マメハンミョウ | Epicauta gorhami | Cランク |
| 166 | コウチュウ | カミキリムシ | ベーツヒラタカミキリ | Eurypoda batesi | Cランク |
| 167 | コウチュウ | カミキリムシ | ムナコブハナカミキリ | Xenophyrama purpureum | Bランク |
| 168 | コウチュウ | カミキリムシ | オニホソコバネカミキリ | Necydalis gigantea | Bランク |
| 169 | コウチュウ | カミキリムシ | スネケブカヒロコバネカミキリ | Merionoeda hirsuta | Cランク |
| 170 | コウチュウ | カミキリムシ | トウキョウトラカミキリ | Chlorophorus yedoensis | Cランク |
| 171 | コウチュウ | カミキリムシ | アカネキスジトラカミキリ | Cyrtoclytus monticallisus | 要注目 |
| 172 | コウチュウ | カミキリムシ | オオトラカミキリ | Xylotrechus villioni | 要注目 |
| 173 | コウチュウ | カミキリムシ | マヤサンコブヤハズカミキリ | Mesechthistatus furciferus | Cランク |
| 174 | コウチュウ | カミキリムシ | ヒメビロウドカミキリ | Acalolepta degener | Cランク |
| 175 | コウチュウ | カミキリムシ | アサカミキリ | Thyestilla gebleri | Aランク |
| 176 | コウチュウ | ハムシ | セラネクイハムシ | Donacia akiyamai | Cランク |
| 177 | コウチュウ | ハムシ | アオノネクイハムシ | Donacia frontalis | Aランク |
| 178 | コウチュウ | ハムシ | キンイロネクイハムシ | Donacia japana | Cランク |
| 179 | コウチュウ | ハムシ | カツラネクイハムシ | Donacia katsurai | Bランク |
| 180 | コウチュウ | ハムシ | キイロネクイハムシ | Macroplea japana | 絶滅 |
| 181 | コウチュウ | ハムシ | トヤマオオミズクサハムシ | Plateumaris constricticollis toyamensis | Aランク |
| 182 | コウチュウ | ハムシ | キヌツヤミズクサハムシ | Plateumaris sericea sibirica | Cランク |
| 183 | コウチュウ | ゾウムシ | ハマベゾウムシ | Isonycholips gotoi | 要調査 |
| 184 | ハチ | ナギナタハバチ | オオナギナタハバチ | Megaxyela togashii | 要調査 |
| 185 | ハチ | コンボウハバチ | ホシアシブトハバチ | Agenocimbex maculatus | 要調査 |
| 186 | ハチ | ハバチ | クチナガハバチ | Nipponorhynchus mirabilis | Cランク |
| 187 | ハチ | ハバチ | ヒダクチナガハバチ | Nipponorhynchus bimaculatus | Cランク |
| 188 | ハチ | ハバチ | イトウハバチ | Neocolochelyna itoi | 要調査 |
| 189 | ハチ | コマユバチ | ウマノオバチ | Euurobracon yokahamae | Cランク |
| 190 | ハチ | クモバチ | スギハラクモバチ | Anthidium septemspinosum | 要調査 |
| 191 | ハチ | アナバチ | フクイアナバチ | Sphex inusitatus | Cランク |
| 192 | ハチ | アナバチ | キゴシジガバチ | Sceliphron madraspatanum | Cランク |
| 193 | ハチ | ドロバチモドキ | ニッポンハナダカバチ | Bembix niponica | Cランク |
| 194 | ハチ | ミツバチ | ウスルリモンハナバチ | Thyrenus centrimacula | Cランク |
| 195 | ハチ | ミツバチ | ナミルリモンナナバチ | Thyreus decors | 要調査 |
| 196 | ハチ | ハキリバチ | トモンハナバチ | Anthidium septemspinosum | 要調査 |
| 197 | ハエ | アミカモドキ | ニホンアミカモドキ | Deuterophlebia nipponica | 要調査 |
| 198 | ハエ | クサアブ | ネグロクサアブ | Coenomyia basalis | 要注目 |
| 199 | ハエ | ツリアブ | トラツリアブ | Anastoechus nitidulus | 要注目 |
| 200 | ハエ | ハナアブ | ケンランアリノスアブ | Microdon katsurai | 要調査 |
| 201 | トビケラ | ヒメトビケラ | コガタカメノコヒメトビケラ | Palaeagapetus parvus | Cランク |
| 202 | トビケラ | カクスイトビケラ | キタヤマカクスイトビケラ | Taudaea kitayamana | Bランク |
| 203 | トビケラ | アシエダトビケラ | ビワアシエダトビケラ | Georgium japonicum | 要注目 |
| 204 | トビケラ | カタツムリトビケラ | カタツムリトビケラ | Helicopsyche yamadai | Cランク |
| 205 | トビケラ | カクツツトビケラ | テオノカクツツトビケラ | Lepidostoma axis | Cランク |
| 206 | トビケラ | カクツツトビケラ | ニセカンムリカクツツトビケラ | Lepidostoma pseudemarginatum | Cランク |
| 207 | トビケラ | エグリトビケラ | ババホタルトビケラ | Nothopsyche longicornis | Cランク |
| 208 | トビケラ | トビケラ | ヤチトビケラ | Oligostomis wigginsi | Aランク |
| 209 | チョウ | セセリチョウ | キバネセセリ | Burara aquilinq aquilina | Cランク |
| 210 | チョウ | セセリチョウ | ダイミョウセセリ | Daimio tethys | 要注目 |
| 211 | チョウ | セセリチョウ | ギンイチモンジセセリ | Leptalina unicolor | Bランク |
| 212 | チョウ | セセリチョウ | ホシチャバネセセリ | Aeromachus inachus inachus | Aランク |
| 213 | チョウ | セセリチョウ | ホソバセセリ | Isoteinon lamprospilus | Cランク |
| 214 | チョウ | セセリチョウ | スジグロチャバネセセリ | Thymelicus leoninus leoninus | Aランク |
| 215 | チョウ | セセリチョウ | ヘリグロチャバネセセリ | Thymelicus sylvaticus sylvaticus | Bランク |
| 216 | チョウ | セセリチョウ | コキマダラセセリ | Ochlodes venatus venatus | Cランク |
| 217 | チョウ | セセリチョウ | ヒメキマダラセセリ | Ochlodes ochraceus | 要注目 |
| 218 | チョウ | セセリチョウ | ミヤマチャバネセセリ | Pelopidas jansonis | Cランク |
| 219 | チョウ | アゲハチョウ | ギフチョウ | Luehdorfia japonica | Bランク |
| 220 | チョウ | アゲハチョウ | ウスバシロチョウ | Parnassius citrinarius | 要注目 |
| 221 | チョウ | アゲハチョウ | オナガアゲハ | Papilio macilentus | 要注目 |
| 222 | チョウ | シロチョウ | ツマグロキチョウ | Eurema laeta betheseba | 要注目 |
| 223 | チョウ | シロチョウ | スジボソヤマキチョウ | Gonepteryx aspasia niphonica | Bランク |
| 224 | チョウ | シロチョウ | ヤマトスジグロシロチョウ | Pieris nesis japonica | 要注目 |
| 225 | チョウ | シジミチョウ | ゴイシシジミ | Taraka hamada hamada | Bランク |
| 226 | チョウ | シジミチョウ | ウラゴマダラシジミ | Artopoetes pryeri pryeri | 要注目 |
| 227 | チョウ | シジミチョウ | ウラキンシジミ | Ussuriana stygiana | 要注目 |
| 228 | チョウ | シジミチョウ | オナガシジミ | Araragi enthea enthea | Bランク |
| 229 | チョウ | シジミチョウ | ウスイロオナガシジミ | Antigius butleri butleri | 要注目 |
| 230 | チョウ | シジミチョウ | ウラナミアカシジミ | Japonica saepestriata saepestriata | 要注目 |
| 231 | チョウ | シジミチョウ | ウラクロシジミ | Iratsume orsedice | 要注目 |
| 232 | チョウ | シジミチョウ | ミドリシジミ | Neozephyrus japonicus japonicus | 要注目 |
| 233 | チョウ | シジミチョウ | ヒサマツミドリシジミ | Chrysozephyrus hisamatsusanus hisamatsusanus | Cランク |
| 234 | チョウ | シジミチョウ | ウラジロミドリシジミ | Favonius saphirinus saphirinus | 要注目 |
| 235 | チョウ | シジミチョウ | ハヤシミドリシジミ | Favonius ultramarinus ultramarinus | Cランク |
| 236 | チョウ | シジミチョウ | ヒロオビミドリシジミ | Favonius cognatus latifasciatus | Cランク |
| 237 | チョウ | シジミチョウ | フジミドリシジミ | Shibataniozephyrus fujisanus fujisanus | 要注目 |
| 238 | チョウ | シジミチョウ | カラスシジミ | Fixsenia w-album fentoni | Bランク |
| 239 | チョウ | シジミチョウ | キマダラルリツバメ | Spindasis takanonis takanonis | Bランク |
| 240 | チョウ | シジミチョウ | クロシジミ | Niphanda fusca fusca | Aランク |
| 241 | チョウ | シジミチョウ | シルビアシジミ | Zizina emelina emelina | Cランク |
| 242 | チョウ | シジミチョウ | クロツバメシジミ | Tongeia fischeri shojii | Bランク |
| 243 | チョウ | シジミチョウ | スギタニルリシジミ | Celastrina sugitanii sugitanii | 要注目 |
| 244 | チョウ | タテハチョウ | ウラギンスジヒョウモン | Argyronome laodice japonica | Bランク |
| 245 | チョウ | タテハチョウ | クモガタヒョウモン | Nephargynnis anadyomene ella | Cランク |
| 246 | チョウ | タテハチョウ | メスグロヒョウモン | Damora sagana | 要注目 |
| 247 | チョウ | タテハチョウ | オオウラギンヒョウモン | Fabriciana nerippe | 絶滅 |
| 248 | チョウ | タテハチョウ | ヒョウモンモドキ | Melitaea scotosia | 絶滅 |
| 249 | チョウ | タテハチョウ | ウスイロヒョウモンモドキ | Melitaea protomedia | Aランク |
| 250 | チョウ | タテハチョウ | サカハチチョウ | Araschnia burejana | 要注目 |
| 251 | チョウ | タテハチョウ | オオムラサキ | Sasakia charonda charonda | Cランク |
| 252 | チョウ | タテハチョウ | ウラナミジャノメ | Ypthima multistriata niphonica | Bランク |
| 253 | チョウ | タテハチョウ | ヒメヒカゲ本州西部亜種 | Coenonympha oedippus arothius | Aランク |
| 254 | チョウ | タテハチョウ | キマダラモドキ | Kirinia fentoni | Bランク |
| 255 | チョウ | タテハチョウ | オオヒカゲ | Ninguta schrenckii schrenckii | Aランク |
| 256 | チョウ | タテハチョウ | クロヒカゲモドキ | Lethe marginalis | Aランク |
| 257 | チョウ | タテハチョウ | ヒメキマダラヒカゲ | Zophoessa callipteris | 要注目 |
| 258 | チョウ | シャクガ | フチグロトゲエダシャク | Nyssiodes lefuarius | 要注目 |
| 259 | チョウ | アゲハモドキガ | フジキオビ | Schistomitra funeralis | Bランク |
| 260 | チョウ | スズメガ | ギンボシスズメ | Parum colligata | Bランク |
| 261 | チョウ | シャチホコガ | シノノメシャチホコ | Peridea elzet | 要調査 |
| 262 | チョウ | ドクガ | ナチキシタドクガ | Ilema nachiensis | 要調査 |
| 263 | チョウ | ヒトリガ | ゴマフオオホソバ | Agrisius fuliginosus japonicus | 要調査 |
| 264 | チョウ | コブガ | ツクシアオリンガ | Hylophilodes tsukusensis | Cランク |
| 265 | チョウ | ヤガ | ホソバミツモンケンモン | Cymatophoropsis unca | 要調査 |
| 266 | チョウ | ヤガ | ヨモギキリガ | Orthosia ella | Cランク |
| 267 | チョウ | ヤガ | カバイロキヨトウ | Mythimna iodochra | Bランク |
| 268 | チョウ | ヤガ | アオモンギンセダカモクメ | Cucullia argentea | 要調査 |
| 269 | チョウ | ヤガ | サヌキキリガ | Elwesia sugii | Cランク |
| 270 | チョウ | ヤガ | ゴマダラキリガ | Conistra castaneofasciara | Cランク |
| 271 | チョウ | ヤガ | コゴマヨトウ | Chandata bella | Cランク |
| 272 | チョウ | ヤガ | マダラキボシキリガ | Dimorphicosmia variegata | 要調査 |
| 273 | チョウ | ヤガ | オオシロシタバ | Catocala lara | 要注目 |
| 274 | チョウ | ヤガ | ムラサキシタバ | Catocala fraxini | 要注目 |
| 275 | チョウ | ヤガ | フシキキシタバ | Catocala separans | Cランク |
| 276 | チョウ | ヤガ | カバフキシタバ | Catocala mirifica | Cランク |
| 277 | チョウ | ヤガ | ナマリキシタバ | Catocala columbina | Cランク |
| 278 | チョウ | ヤガ | ヨシノキシタバ | Catocala connexa | 要注目 |
| 279 | チョウ | ヤガ | クロシオキシタバ | Catocala Kuangtungensis | 要注目 |
| 280 | チョウ | ヤガ | タイリクアシブトクチバ | Parallelia mandschurica | Cランク |
| 281 | チョウ | ヤガ | クロスジユミモンクチバ | Melapia japonica | 要調査 |



