令和7年1月7日現在、兵庫県の所管する地域(土壌汚染対策法政令市※以外の地域)における形質変更時要届出区域及び要措置区域の指定状況は下表のとおりです。
※土壌汚染対策法政令市
:神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、加古川市、宝塚市
なお、土壌汚染対策法政令市内の指定状況は各市のホームページをご覧下さい。
※指定した区域については、指定した時点の地番を指します。
形質変更時要届出区域
No. |
指定/
|
初回指定年月日 |
全部解除年月日 |
指定区域 |
対象となる特定有害物質 |
面 積(m2) |
備考 |
1 | 指定 | 平成16年10月12日 | 美方郡香美町村岡区相田字石田396番4の一部、398番1の一部、398番2の一部、400番3 | シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン | 1,850 | ||
2 | 解除 | 平成16年12月7日 | 平成16年12月28日 | 伊丹市北河原5丁目73番の一部 | トリクロロエチレン | 100 | 全部解除 |
3 | 解除 | 平成17年3月1日 | 平成20年2月26日 | 高砂市米田町古新字西新田286番1、286番4、314番47の一部 | ふっ素及びその化合物 | 1,850 | 全部解除 |
4 | 指定 | 平成17年9月20日 | 淡路市志筑2613番3の一部、2614番1の一部、2614番2の一部、2615番の一部、2616番の一部 | シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン | 460 | ||
5 | 解除 | 平成18年8月11日 | 平成21年2月13日 | 西脇市蒲江字東畑517番1の一部、517番49の一部 | ふっ素及びその化合物 | 145 | 全部解除 |
6 | 解除 | 平成18年10月31日 | 平成22年11月2日 | 伊丹市池尻4丁目1番1の一部、1番4の一部、1番5の一部、9番7の一部 | シアン化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物 | 13,065 | 全部解除 |
7 | 解除 | 平成18年11月14日 | 平成19年7月20日 | 加西市北条町北条字山添204番の一部、208番の一部、208番2の一部、北条字長尾150番1の一部、156番1の一部、156番5の一部、北条字鳥居元314番3の一部、323番3の一部、北条字馬橋320番の一部、337番1の一部、337番6の一部、337番8の一部、340番1の一部 | 六価クロム化合物、シアン化合物、ひ素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、鉛及びその化合物 | 3,101 | 全部解除 |
8 | 解除 | 平成19年7月20日 | 平成22年11月16日 | 三木市吉川町大沢字大整351番1の一部、351番3の一部 | ジクロロメタン | 300 | 全部解除 |
9 | 解除 | 平成19年8月24日 | 平成21年7月28日 | 川西市火打1丁目34番の一部 | 六価クロム化合物 | 210 | 全部解除 |
10 | 解除 | 平成19年8月24日 | 平成24年8月7日 | 川西市火打1丁目59番の一部 | 六価クロム化合物 | 120 | 全部解除 |
11 | 解除 | 平成19年8月24日 | 平成24年8月7日 | 川西市火打1丁目65番の一部 | 六価クロム化合物 | 250 | 全部解除 |
12 | 解除 | 平成19年8月24日 | 平成26年5月7日 | 川西市火打1丁目141番の一部 | 六価クロム化合物 | 180 | 全部解除 |
13 | 解除 | 平成19年8月24日 | 平成21年6月16日 | 川西市火打1丁目178番の一部、181番の一部 | 六価クロム化合物 | 210 | 全部解除 |
14 | 解除 | 平成19年8月24日 | 平成21年10月23日 | 川西市火打1丁目182番の一部 | 六価クロム化合物 | 190 | 全部解除 |
15 | 解除 | 平成19年8月24日 | 平成21年2月13日 | 川西市火打1丁目198番の一部、199番の一部 | 六価クロム化合物 | 210 | 全部解除 |
16 | 解除 | 平成19年8月24日 | 平成27年7月28日 | 川西市火打1丁目201番1の一部 | 六価クロム化合物 | 220 | 全部解除 |
17 | 解除 | 平成19年8月24日 | 平成21年6月23日 | 川西市火打1丁目215番2の一部 | 六価クロム化合物 | 70 | 全部解除 |
18 | 解除 | 平成19年8月24日 | 平成20年8月15日 | 川西市火打1丁目251番の一部 | 六価クロム化合物 | 100 | 全部解除 |
19 | 解除 | 平成19年8月24日 | 平成21年7月17日 | 川西市火打1丁目253番の一部 | 六価クロム化合物 | 100 | 全部解除 |
20 | 解除 | 平成19年8月24日 | 平成21年3月31日 | 川西市火打1丁目259番の一部 | 六価クロム化合物 | 100 | 全部解除 |
21 | 解除 | 平成19年8月24日 | 平成24年8月7日 | 川西市火打1丁目260番の一部 | 六価クロム化合物 | 220 | 全部解除 |
22 | 解除 | 平成19年8月24日 | 平成24年8月7日 | 川西市火打1丁目280番の一部、281番の一部 | 六価クロム化合物 | 260 | 全部解除 |
23 | 解除 | 平成19年8月24日 | 平成21年7月28日 | 川西市火打1丁目384番の一部 | 六価クロム化合物 | 110 | 全部解除 |
24 | 解除 | 平成19年8月24日 | 平成21年3月13日 | 川西市火打1丁目387番の一部、389番の一部、399番の一部、401番の一部 | 六価クロム化合物 | 400 | 全部解除 |
25 | 解除 | 平成19年8月24日 | 平成21年3月31日 | 川西市火打1丁目412番の一部 | 六価クロム化合物 | 200 | 全部解除 |
26 | 解除 | 平成20年1月11日 | 平成20年4月15日 | 丹波市氷上町石生字八反田1783番6の一部、石生字牛ノ木2011番2の一部、石生字新逢2029番2の一部、石生字三ノ坪2039番10の一部、石生字無久奈志2049番5の一部 | 六価クロム化合物、1,1-ジクロロエチレン、シス‐1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン | 7267.5 | 全部解除 |
27 | 解除 | 平成20年11月25日 | 平成21年8月28日 | 伊丹市鴻池7丁目63番の一部、86番の一部 | 六価クロム化合物、鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物 | 11738.5 | 全部解除 |
28 | 解除 | 平成21年3月31日 | 平成22年12月28日 | 南あわじ市松帆古津路577番75の一部 | 鉛及びその化合物 | 130 | 全部解除 |
29 | 解除 | 平成21年4月7日 | 平成21年8月7日 | 川西市矢問3丁目103番1の一部 | 六価クロム化合物 | 182.5 | 全部解除 |
30 | 解除 | 平成22年12月3日 | 平成23年3月15日 | 加古郡播磨町新島47番14の一部 | 六価クロム化合物 | 225.2 | 全部解除 |
31 | 指定 | 平成22年12月10日 | 芦屋市朝日ヶ丘町178番1の一部 | ふっ素及びその化合物 | 780 | ||
32 | 解除 | 平成23年4月26日 | 平成24年3月16日 | 川西市平野3丁目439番1の一部 | 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物 | 57.8 | 全部解除 |
33 | 指定 | 平成23年4月26日 | 芦屋市朝日ヶ丘町178番1の一部 | ふっ素及びその化合物 | 111.3 | ||
34 | 解除 | 平成23年4月26日 | 平成23年12月6日 | 伊丹市鴻池1丁目304番1、2及び3の一部 | 鉛及びその化合物、六価クロム化合物、砒素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物 | 23,397.8 | 全部解除 |
35 | 指定 | 平成23年6月3日 | 三田市すずかけ台三丁目1番の一部 | 鉛及びその化合物 | 143.1 | ||
36 | 解除 | 平成23年6月14日 | 平成29年11月10日 | 川西市多田桜木1丁目102番の一部 | ベンゼン | 804.08 | 全部解除 |
37 | 指定 | 平成23年10月28日 | 豊岡市中央町128番1の一部 | 鉛及びその化合物 水銀及びその化合物 |
3,649 | ||
38 | 指定 | 平成23年11月22日 | 朝来市生野町真弓字道順山373番70 | 鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
3,600 | H26.11.28追加指定 H27.6.26一部解除 H27.10.20追加指定 |
|
39 | 指定 | 平成23年12月16日 | 加古郡播磨町新島6番14の一部 | 鉛及びその化合物並びにふっ素及びその化合物 | 444.3 | ||
40 | 指定 | 平成24年2月21日 | 豊岡市中央町128番1の一部 | 鉛及びその化合物 | 22.79 | ||
41 | 解除 | 平成24年2月28日 | 平成27年3月3日 | 佐用郡佐用町家内柳原448番1、451番、451番2、466番1、466番2、466番3、467番、474番5、475番1、481番1及び里道 | ふっ素及びその化合物 | 100 | H25.1.29一部解除 H27.3.3全部解除 |
42 | 指定 | 平成24年3月21日 | 伊丹市鴻池7丁目55番、57番の一部、58番、60番の一部、61番の一部、62番、63番1の一部、63番2、82番、83番、84番、85番、86番の一部、89番、90番、91番、里道、水路 | 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 18,278.32 | ||
43 | 指定 | 平成24年6月15日 | 加古郡播磨町宮西字古河346番5、346番6 | カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、ポリ塩化ビフェニル | 56,389.73 | H27.9.18追加指定 H29.11.10追加指定 |
|
44 | 指定 | 平成24年7月13日 | 芦屋市朝日ヶ丘町178番1の一部 | ふっ素及びその化合物 | 798.86 | ||
45 | 指定 | 平成24年8月7日 | 加古郡播磨町新島6番4の一部 | 鉛及びその化合物並びにふっ素及びその化合物 | 641.4 | ||
46 | 指定 | 平成24年9月21日 | 伊丹市鴻池7丁目86番1 | 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 31212.78 | ||
47 | 指定 | 平成24年10月16日 | 伊丹市岩屋2丁目162番 | 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 36.28 | ||
48 | 指定 | 平成25年2月8日 | 加古郡播磨町新島6番2 | ふっ素及びその化合物 | 300 | H26.7.29 一部解除 H26.11.18一部解除 |
|
49 | 解除 | 平成25年2月12日 | 平成25年5月28日 | 佐用郡佐用町家内柳原448番1、451番、451番2、454番1、481番1 | シアン化合物、砒素及びその化合物 | 501 | 全部解除 |
50 | 指定 | 平成25年4月23日 | 相生市相生字藤戸5190番1、5190番2、字鷲ヶ巣5308番3、5308番4、5308番5、5308番6、5308番9、5308番10、5308番18、5308番19、5308番20、5308番32、5308番33、字甲崎5309番1、5309番3、字高代山5311番3、字ロクロヤ5313番1、字小坪5312番20、5312番25 | 六価クロム化合物、 鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物 | 1,532.24 | ||
51 | 指定 | 平成25年4月30日 | 川西市矢問3丁目100番1、100番5、103番1、103番2、171番2 | 六価クロム化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 9,601.88 | ||
52 | 指定 | 平成25年4月30日 | 赤穂市鷆和字沖銭嶋651番1、字銭嶋670番1 | 砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 3,600 | ||
53 | 指定 | 平成25年11月1日 | 西脇市和田町字佐古里259番 | 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物 | 3,169.52 | ||
54 | 指定 | 平成25年12月17日 | 赤穂市加里屋字加藤968番、968番18、973番1、973番4、字八田980番3、980番4、980番5、980番10、3008番、3009番 | 砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 11,075.94 | H27.10.30追加指定 H30.10.19追加指定 |
|
55 | 指定 | 平成25年12月17日 | 三木市福井字宮の前2382番、2383番、2393番、2395番、2398番、2399番 | テトラクロロエチレン、シス‐1,2-ジクロロエチレン | 374.7 | H26.9.19追加指定 | |
56 | 指定 | 平成26年1月21日 | 赤穂市鷆和字沖銭嶋651番1 | 砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 5,410 | ||
57 | 指定 | 平成26年1月21日 | 加古郡播磨町新島16番 | 六価クロム化合物、ふっ素及びその化合物 | 2,300 | R3.8.24一部解除 | |
58 | 指定 | 平成26年8月15日 | 相生市若狭野町野々宮字宮ノ前217番1、八洞字五反田136番1地先道 | 鉛及びその化合物 | 458,4 | ||
59 | 指定 | 平成26年7月18日 | 揖保郡太子町太田字跡崎2154番3、2154番4、2155番3、字清水ケ本2223番6 | 鉛及びその化合物 | 494.4 | ||
60 | 指定 | 平成26年6月6日 | 豊岡市中央町128番1、151の一部 | 鉛及びその化合物 | 436.6 | ||
61 | 指定 | 平成26年6月6日 | 南あわじ市市善光寺字野田1番、1番2、22番1、市小井字市道2番、2番2、2番3、7番、9番、18番1、18番2、18番3、市小井字川東445番9、445番33 | ふっ素及びその化合物 | 1,800 | ||
62 | 解除 | 平成26年5月27日 | 平成26年7月11日 | 伊丹市鴻池6丁目576番の一部 | ふっ素及びその化合物 | 200 | 全部解除 |
63 | 指定 | 平成26年7月8日 | 三田市けやき台一丁目1番の一部 | 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物 | 1,977 | ||
64 | 指定 | 平成26年8月22日 | 川西市火打一丁目22番1、22番2、22番3、22番4、22番5、22番6、22番7、22番8、22番9、27番1、27番2、27番3、28番1、28番2、28番3、28番4、28番5、33番、34番、61番、62番1、中央町574番、579番1、579番2、579番3、579番4、579番5、579番6、584番2(地番は令和2年6月15日時点のもの) | 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 6,004.3 | H26.12.2一部解除 R2.4.14一部解除 R3.3.9一部解除 |
|
65 | 解除 | 平成26年7月15日 | 平成29年3月17日 | 三田市福島字宮野前501番27の一部 | 1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン | 776.8 | 全部解除 |
66 | 解除 | 平成26年7月22日 | 平成26年9月16日 | 神崎郡福崎町福田字西黒田118番2、118番3の一部 | ふっ素及びその化合物 | 100 | 全部解除 |
67 | 解除 | 平成26年7月25日 | 平成26年9月19日 | 三木市加佐字前58番1の一部 | 水銀及びその化合物、鉛及びその化合物 | 300 | 全部解除 |
68 | 解除 | 平成26年8月29日 | 平成26年11月25日 | 伊丹市北河原三丁目69番1の一部 | 六価クロム化合物 | 183.3 | 全部解除 |
69 | 指定 | 平成26年9月16日 | 川西市火打1丁目260番、261番、263番、264番、268番1、268番3、274番、316番1、320番、322番、326番、327番、340番1、342番1、350番、351番 | 六価クロム化合物、 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 3,788.2 | H26.10.28一部解除 R2.4.14一部解除 |
|
70 | 指定 | 平成26年10月10日 | 多可郡多可町加美区多田字宮前419番1、419番8、430番7、430番11、430番11の1、430番30、430番32、430番33、430番34、1162番1 | 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物 | 1,545,6 | ||
71 | 指定 | 平成26年10月10日 | 豊岡市中陰字大海445番1、上陰字今島185番1の一部 | 鉛及びその化合物、六価クロム化合物 | 5,522.67 | H27.8.28一部解除 | |
72 | 解除 | 平成26年11月14日 | 平成27年4月3日 | 加古郡稲美町六分一字百丁歩1352番1、1354番2の一部 | ふっ素及びその化合物 | 3,412.20 | 全部解除 |
73 | 解除 | 平成26年12月5日 | 平成27年2月10日 | 養父市大屋町宮垣字天満山224番1の一部 | 砒素及びその化合物 | 341.2 | 全部解除 |
74 | 指定 | 平成26年12月2日 | 川西市火打1丁目245番、364番1(地番は令和2年6月15日時点のもの) | 砒素及びその化合物 | 452.6 | R2.4.14一部解除 R3.3.9一部解除 |
|
75 | 解除 | 平成26年12月26日 | 平成27年8月28日 | 加東市社字山本1312番6、1312番7の一部 | 鉛及びその化合物 | 17.01 | 全部解除 |
76 | 指定 | 平成27年1月30日 | たつの市新宮町平野字中ノ深田60番の一部 | ポリ塩化ビフェニル | 900 | H29.4.4一部解除 | |
77 | 指定 | 平成27年2月20日 | 高砂市米田町塩市字明田124番1、124番4、124番5、127番1及び127番3の一部 | ふっ素及びその化合物 | 247.7 | H27.9.11一部解除 | |
78 | 指定 | 平成27年2月20日 | 川西市火打1丁目215番3、217番1、218番、221番1、223番1、223番2、225番1、227番2、228番1、228番2、229番7(地番は令和2年6月15日時点のもの) | 六価クロム化合物、 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 1,645.79 | H27.7.14追加指定 H28.2.2追加指定 R2.4.14一部解除 R3.3.9一部解除 |
|
79 | 指定 | 平成27年3月24日 | 伊丹市北本町3丁目89番1 | 鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 1,128.00 | H28.5.24一部解除 | |
80 | 指定 | 平成27年5月19日 | 三田市駅前町1003番、1004番、1005番、1006番、1007番の各一部 | 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 8,541.965 | H30.6.5追加指定 | |
81 | 指定 | 平成27年6月2日 | 川西市火打1丁目50番、52番2、53番2、53番4、54番、64番、67番、68番、70番1、71番、72番、73番1、73番2、74番、75番、76番、78番、80番、81番、82番、83番、84番、85番1、143番、144番、147番、152番、153番、154番(地番は令和2年6月15日時点のもの) | 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 5,032.91 | R2.4.14一部解除 R3.3.9一部解除 |
|
82 | 指定 | 平成27年6月30日 | 川西市火打1丁目155番、164番、165番1、165番2、167番、169番、191番2、191番3、195番、196番、198番1、198番2、199番2、201番1、207番1、208番1、236番、237番2、237番3、237番4、237番5、239番2、242番、243番、244番1、244番2、246番、247番、248番、252番(地番は令和2年6月15日時点のもの) | 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 3,810.15 | H27.9.15追加指定 R2.4.14一部解除 R3.3.9一部解除 |
|
83 | 解除 | 平成27年6月30日 | 平成28年6月21日 | 洲本市塩屋2丁目150番1 | 鉛及びその化合物 | 100 | 全部解除 |
84 | 指定 | 平成27年7月14日 | 川西市火打1丁目116番3並びに、116番1、118番及び119番の一部 | 砒素及びその化合物 | 161.9 | ||
85 | 指定 | 平成27年9月8日 | 川西市火打1丁目120番、124番、209番1、211番1、212番、213番(地番は令和2年6月15日時点のもの) | 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物 | 511.5 | H28.3.1追加指定 R3.3.9一部解除 |
|
86 | 指定 | 平成27年10月16日 | 川西市火打1丁目255番、276番、282番、283番、285番、286番、287番、289番、290番1、290番2、291番、293番、296番、297番、300番、304番(地番は令和2年6月15日時点のもの | 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 1,411.4 | R2.4.14一部解除 R3.3.9一部解除 |
|
87 | 指定 | 平成27年10月23日 | 芦屋市海洋町2番10 | ふっ素及びその化合物 | 27,207 | ||
88 | 指定 | 平成27年11月10日 |
伊丹市昆陽北1丁目5番、6番、10番1、11番、12番、14番1、14番3、29番、29番1、29番2、47番、48番、53番の一部位置図 |
カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、六価クロム化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物、シマジン | 54,818.94 | H29.2.24追加指定 H30.8.10追加指定 H30.10.23追加指定 H30.10.30追加指定 R2.3.27追加指定 R2.11.17追加指定 R3.10.19追加指定 R4.9.9追加指定 R5.9.5追加指定 |
|
89 | 指定 | 平成27年12月4日 | 赤穂市西浜北町1074番19及び1157番5 | カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物 | 30,688.8 | H29.2.21追加指定 | |
90 | 解除 | 平成27年12月4日 | 平成28年9月30日 | 芦屋市朝日ヶ丘町427番 | ふっ素及びその化合物 | 2,079.7 | 全部解除 |
91 | 指定 | 平成27年12月18日 | 赤穂市中山字川久保堤ノ外534番1、534番8、542番1及び542番7 | 砒素及びその化合物 | 900 | H28.4.5一部解除 | |
92 | 指定 | 平成28年1月22日 | 伊丹市森本9丁目53番 | 砒素及びその化合物 | 215.36 | ||
93 | 指定 | 平成28年2月2日 | 川西市火打1丁目359番1(地番は令和2年6月15日時点のもの) | 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 1,044.3 | R3.3.9一部解除 | |
94 | 解除 | 平成28年2月5日 | 平成28年3月4日 | たつの市龍野町大道字己之改419番1 | セレン及びその化合物並びに砒素及びその化合物 | 300 | 全部解除 |
95 | 指定 | 平成28年3月1日 | 川西市火打1丁目16番11 | ふっ素及びその化合物 | 140 | ||
96 | 解除 | 平成28年3月15日 | 平成29年1月27日 | 川西市東久代2丁目284番1 | ふっ素及びその化合物 | 99.93 | 全部解除 |
97 | 指定 | 平成28年4月12日 | 伊丹市瑞原4丁目1番1、1番3の各一部 | トリクロロエチレン、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 8,036.79 | H30.8.28追加指定 R3.11.2追加指定 R5.4.11追加指定 R5.9.12追加指定 |
|
98 | 指定 | 平成28年6月17日 | 川西市東多田3丁目275番1、275番2、275番3、275番4、275番5の各一部 | ふっ素及びその化合物 | 5,836.02 | H29.2.17一部解除 H30.1.9追加指定 H30.1.9一部解除 R1.7.30一部解除 R2.3.24一部解除 R4.1.7一部解除 |
|
99 | 指定 | 平成28年6月17日 | 多可郡多可町加美区多田字宮前430番外11筆 | 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物 | 6,158.9 | ||
100 | 解除 | 平成28年6月28日 | 平成28年9月13日 | 伊丹市鴻池4丁目183番、184番、185番 | セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 2,600 | 全部解除 |
101 | 指定 | 平成28年6月21日 | 芦屋市高浜町1番4、1番5 | ふっ素及びその化合物 | 16,745.64 | H29.3.10追加指定 | |
102 | 指定 | 平成28年11月8日 | 伊丹市桑津1丁目520番7、520番8、520番9 | 砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 546.2 | ||
103 | 解除 | 平成29年1月13日 | 平成29年7月25日 | 伊丹市北河原1丁目17番外20筆、里道 | 鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 4,245.1 | 全部解除 |
104 | 指定 | 平成28年10月21日 | 三田市大原1314番1、1540番2 | ふっ素及びその化合物 | 7,164.55 | ||
105 | 指定 | 平成28年12月9日 | テトラクロロエチレン、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 9,510.04 |
|
||
106 | 指定 | 平成28年12月16日 | 川西市火打1丁目112番1 | 砒素及びその化合物 | 41.7 | ||
107 | 解除 | 平成29年3月14日 | 平成29年4月21日 | 淡路市志筑1488番2 | シアン化合物 | 32.33 | 全部解除 |
108 | 指定 | 平成29年1月24日 | 川西市火打1丁目2番3 | ふっ素及びその化合物 | 63.1 | ||
109 | 指定 | 平成29年1月27日 | 形141に統合 | 川西市火打1丁目86番1外3筆 | 六価クロム化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 622.5 | 形141に統合 |
110 | 解除 | 平成29年1月24日 | 平成29年10月13日 | 赤穂市大津字帆坂2030番983外5筆、水路 | 六価クロム化合物 | 229.84 | 全部解除 |
111 | 指定 | 平成30年7月6日 | 川西市火打1丁目8番、9番、10番、12番2、49番1、157番、159番、161番、165番1、165番2、174番、175番1、175番2、176番、177番、178番、179番、180番、181番、182番1、182番2 | 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 9,657.5 | ||
112 | 解除 | 平成29年8月1日 | 平成30年2月20日 | 西脇市上比延町字中通り1344番26 | ふっ素及びその化合物、砒素及びその化合物、鉛及びその化合物 | 2,700 | 全部解除 |
113 | 指定 | 平成29年10月13日 | 三田市下内神字打場541番1、字北山547番11 | テトラクロロエチレン | 16.4 | H30.12.7一部解除 H31.4.12一部解除 R3.7.9追加指定 R4.10.11一部解除 R5.2.7一部解除 R5.8.14一部解除 |
|
114 | 指定 | 平成29年9月15日 | 伊丹市岩屋2丁目136番の一部、138番の一部、139番の一部、140番の一部、141番、142番、143番、144番、145番、146番の一部、147番の一部、148番の一部 | カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、水銀及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 15224.49 | ||
115 | 指定 | 平成31年4月5日 | 高砂市梅井6丁目815番 | 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 3,583 | ||
116 | 指定 | 平成29年11月10日 | たつの市揖保町栄字カナヤ135番4 | 六価クロム化合物 | 271.37 | ||
117 | 指定 | 平成29年9月29日 | 加西市北条町東高室96番3、135番1、156番1、鎮岩町194番4、段下町598番1、606番1 | ふっ素及びその化合物 | 1,579.77 | R4.11.4追加指定 | |
118 | 指定 | 平成29年12月12日 | 川西市火打1丁目339番、340番2、357番2、358番1、358番11、358番13、358番14、358番16、390番4、390番6、391番3、391番5、414番1、416番、419番、421番2、433番1、433番2、433番3、436番1、436番3、436番4、436番5、436番6、436番7、438番4、442番3、342番1地先里道(地番は令和2年6月15日時点のもの) | 六価クロム化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 1,585.60 | R2.4.14一部解除 R3.3.9一部解除 |
|
119 | 指定 | 平成30年2月9日 | 三田市四ツ辻字西野々734番2、1412番1、1413番 | ふっ素及びその化合物 | 2,283.4 | ||
120 | 解除 | 平成30年7月10日 | 平成30年9月11日 | 小野市浄谷町字大道ノ上1819番8、字南池ノ内2097番の1各一部 | 鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 4,198.4 | 全部解除 |
121 | 指定 | 平成30年6月15日 | 洲本市上加茂413番1、414番3、414番4 | 鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 821 | ||
122 | 解除 | 平成30年4月13日 | 令和2年12月25日 | 篠山市山内町64番3 | 六価クロム化合物 | 361 | 全部解除 |
123 | 指定 | 平成30年8月7日 | 川西市火打1丁目392番2の一部(地番は令和2年6月15日時点のもの) | ふっ素及びその化合物 | 23.0 | R3.3.9一部解除 | |
124 | 解除 | 平成30年8月31日 | 平成30年11月13日 | 篠山市東浜谷字広田ノ坪360番1 | 水銀及びその化合物 | 111.3 | 全部解除 |
125 | 解除 | 平成30年9月28日 | 平成30年11月9日 | 川西市火打1丁目392番2 | 六価クロム化合物 | 61.58 | 全部解除 |
126 | 指定 | 平成30年11月13日 | 伊丹市西野1丁目1番1、4番、5番 | 鉛及びその化合物 | 351.57 | ||
127 | 指定 | 平成30年11月9日 | たつの市新宮町上莇原字本谷336-6、336-8 たつの市新宮町上莇原字前ノ倉514-14、514-15 |
砒素及びその化合物 | 1,800 | ||
128 | 指定 | 平成31年3月15日 | 佐用郡佐用町佐用3280番238、3280番182 | セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 588.7 | ||
129 | 指定 | 平成31年2月12日 | 朝来市和田山町竹田字小森山1761番及び1761番地先並びに字雀田2003番、2004番1、2004番2、2005番、2010番1、2011番1、2016番1、2018番1及び2020番の各一部 | 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物 | 647.25 | ||
130 | 指定 | 平成31年3月19日 | 形141に統合 | 川西市火打1丁目58番1、58番2、59番、60番の一部 | 砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、六価クロム化合物、鉛及びその化合物 | 2,173.3 | 形141に統合 |
131 | 指定 | 平成31年3月12日 | 香美町村岡区日影字下臺19番、20番1、22番1、22番5、25番1、26番6、字水落62番3、62番4、63番3、68番1、68番2、75番4、76番7 | 砒素及びその化合物 | 1,046.75 | ||
132 | 解除 | 平成31年3月26日 | 令和3年11月2日 | 伊丹市南町2丁目5-1番、5-2番、6番、7番、7-2番、7-3番、7-4番、7-6番、16-3番、16-4番、16-5番、16-6番 | カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 2,579.06 | 全部解除 |
133 | 指定 |
令和元年6月28日
|
加古郡播磨町新島9番、11番 | 鉛及びその化合物 | 3,300 | ||
134 | 指定 |
令和元年8月2日 |
伊丹市東有岡5丁目125番の一部 | 六価クロム化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 1,162.20 | ||
135 | 指定 | 令和元年8月30日 | 加古郡稲美町六分一字西場1229番の一部 | 砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物 | 659.33 | ||
136 | 指定 | 令和元年8月30日 | 相生市相生字柳山5315番地46、50、51、52、54、61、63 | 鉛及びその化合物並びに砒素及びその化合物合物 | 645.6 | ||
137 | 指定 | 令和元年12月6日 | 高砂市米田町米田字410番1、410番5、米田町塩市字明田147番、148番10、149番1 | ふっ素及びその化合物 | 248.6 | ||
138 | 指定 | 令和2年5月15日 | 高砂市曽根町2928番地の一部 | 鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物、砒素及びその化合物 | 4,936 | ||
139 | 解除 | 令和2年3月23日 | 令和3年4月13日 | 伊丹市平松七丁目85番、86番、87番、88番、89番の各一部 | 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物 | 630.75 | 全部解除 |
