環境影響評価に関する条例第30条第2項の規定により、以下の事後監視調査結果の報告がありました。
横スクロール
事業名 | 開始年度 | 終了年度 |
---|---|---|
豊岡都市計画道路 1.4.3号 北近畿豊岡自動車道北線 | 平成30年度 | |
神戸発電所3・4号機設置計画 | 平成30年度 | |
三菱高砂製作所実証設備複合サイクル発電所更新計画 | 平成29年度 | |
東播磨都市計画道路 1.4.1号東播磨南北道路 | 平成17年度 | |
姫路天然ガス発電所新設計画 | 令和3年度 |
令和4年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
神戸発電所3・4号機設置計画 | 株式会社コベルコパワー神戸第二 | 神戸市灘区灘浜東町 | 令和5年8月31日 |
三菱パワー高砂工場 実証設備複合サイクル発電所更新計画 | 三菱重工業株式会社 | 高砂市荒井町 | 令和5年6月28日 |
豊岡都市計画道路 1.4.3号 北近畿豊岡自動車道北線 | 国土交通省近畿地方整備局 | 豊岡市新堂~豊岡市上佐野 | 令和5年7月5日 |
東播磨都市計画道路1.4.1号 東播磨南北道路 |
兵庫県 | 加古川市野口町~加古川市八幡町 | 令和5年11月27日 |
姫路天然ガス発電所新設計画 | 姫路天然ガス発電株式会社 | 姫路市飾磨区妻鹿日田町 | 令和5年6月22日 |
令和3年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
神戸発電所3・4号機設置計画 | 株式会社コベルコパワー神戸第二 | 神戸市灘区灘浜東町 | 令和4年8月31日 |
三菱パワー高砂工場 実証設備複合サイクル発電所更新計画 | 三菱パワー株式会社 | 高砂市荒井町 | 令和4年6月27日 |
豊岡都市計画道路 1.4.3号 北近畿豊岡自動車道北線 | 国土交通省近畿地方整備局 | 豊岡市新堂~豊岡市上佐野 | 令和4年6月24日 |
東播磨都市計画道路1.4.1号 東播磨南北道路 |
兵庫県 | 加古川市野口町~加古川市八幡町 | 令和4年8月4日 |
姫路天然ガス発電所新設計画 | 姫路天然ガス発電株式会社 | 姫路市飾磨区妻鹿日田町 | 令和4年6月30日 |
令和2年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
神戸発電所3・4号機設置計画 | 株式会社コベルコパワー神戸第二 | 神戸市灘区灘浜東町 | 令和3年6月28日 |
三菱パワー高砂工場 実証設備複合サイクル発電所更新計画 | 三菱パワー株式会社 | 高砂市荒井町 | 令和3年6月30日 |
豊岡都市計画道路 1.4.3号 北近畿豊岡自動車道北線 | 国土交通省近畿地方整備局 | 豊岡市新堂~豊岡市上佐野 | 令和3年6月18日 |
東播磨都市計画道路1.4.1号 東播磨南北道路 |
兵庫県 | 加古川市野口町~加古川市八幡町 | 令和3年10月8日 |
令和元年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
神戸発電所3・4号機設置計画 | 株式会社コベルコパワー神戸第二 | 神戸市灘区灘浜東町 | 令和2年6月30日 |
三菱日立パワーシステムズ高砂工場 実証設備複合サイクル発電所更新計画
|
三菱日立パワーシステムズ株式会社 | 高砂市荒井町 | 令和2年7月31日 |
豊岡都市計画道路 1.4.3号 北近畿豊岡自動車道北線 | 国土交通省近畿地方整備局 | 豊岡市新堂~豊岡市上佐野 | 令和2年6月30日 |
東播磨都市計画道路1.4.1号 東播磨南北道路 |
兵庫県 | 加古川市野口町~加古川市八幡町 | 令和2年8月26日 |
平成26年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
淡路・東浦都市計画緑地1号 あわじ石の寝屋緑地 |
兵庫県 | 淡路市岩屋 | 平成27年10月5日 |
東播磨都市計画道路1.4.1号 東播磨南北道路 |
兵庫県 | 加古川市野口町~加古川市八幡町 | 平成27年10月23日 |
淡路風力発電事業 |
株式会社関電エネルギーソリューション |
淡路市野島平林、野島常盤、野島大川、楠本、中持 | 平成27年10月28日 |
一般国道178号余部道路 |
兵庫県 |
美方郡香美町香住区香住~余部 | 平成27年10月30日 |
平成25年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
一般国道178号余部道路 | 兵庫県 | 美方郡香美町香住区香住~余部 | 平成26年8月1日 |
東播磨都市計画道路1.4.1号 東播磨南北道路 |
兵庫県 | 加古川市野口町~加古川市八幡町 | 平成26年9月12日 |
淡路・東浦都市計画緑地1号 あわじ石の寝屋緑地 |
兵庫県 | 淡路市岩屋 | 平成26年8月27日 |
淡路風力発電事業 |
株式会社関電エネルギーソリューション |
淡路市野島平林、野島常盤、野島大川、楠本、中持 | 平成26年8月18日 |
平成24年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
一般国道178号余部道路 | 兵庫県 | 美方郡香美町香住区香住~余部 | 平成25年12月5日 |
東播磨都市計画道路1.4.1号 東播磨南北道路 |
兵庫県 | 加古川市野口町~加古川市八幡町 | 平成25年11月21日 |
淡路・東浦都市計画緑地1号 あわじ石の寝屋緑地 |
兵庫県 | 淡路市岩屋 | 平成25年10月31日 |
淡路風力発電事業 | 関電エネルギー開発株式会社 | 淡路市野島平林、野島常盤、野島大川、楠本、中持 | 平成25年10月18日 |
平成23年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
一般国道178号余部道路 | 兵庫県 | 城崎郡香住町香住~余部 | 平成24年10月31日 |
東播磨都市計画道路1.4.1号東播磨南北道路 | 兵庫県 | 加古川市野口町~加古川市八幡町 | 平成24年10月5日 |
淡路・東浦都市計画緑地1号あわじ石の寝屋緑地 | 兵庫県 | 淡路市岩屋 | 平成24年7月9日 |
淡路風力発電事業 | 関電エネルギー開発株式会社 | 淡路市野島平林、野島常盤、野島大川、楠本、中持 | 平成24年7月17日 |
平成22年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
一般国道178号余部道路 | 兵庫県 | 城崎郡香住町香住~余部 | 平成23年7月29日 |
東播磨都市計画道路1.4.1号東播磨南北道路 | 兵庫県 | 加古川市野口町~加古川市八幡町 | 平成23年10月24日 |
淡路・東浦都市計画緑地1号あわじ石の寝屋緑地 | 兵庫県 | 淡路市岩屋 | 平成23年7月21日 |
淡路風力発電事業 | 関電エネルギー開発株式会社 | 淡路市野島平林、野島常盤、野島大川、楠本、中持 | 平成23年10月14日 |
平成21年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
一般国道178号余部道路 | 兵庫県 | 城崎郡香住町香住~余部 | 平成22年11月22日 |
東播磨都市計画道路1.4.1号東播磨南北道路 | 兵庫県 | 加古川市野口町~加古川市八幡町 | 平成22年12月3日 |
淡路・東浦都市計画緑地1号あわじ石の寝屋緑地 | 兵庫県 | 淡路市岩屋 | 平成22年11月24日 |
淡路風力発電事業 | 関電エネルギー開発株式会社 | 淡路市野島平林、野島常盤、野島大川、楠本、中持 | 平成22年9月6日 平成23年3月9日 |
平成20年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
洲本市内田地区における土石採取事業 | 太平洋セメント株式会社 | 洲本市由良町内田地区等 | 平成21年11月27日 |
一般国道178号余部道路 | 兵庫県 | 城崎郡香住町香住~余部 | 平成21年11月12日 |
東播磨都市計画道路1.4.1号東播磨南北道路 | 兵庫県 | 加古川市野口町~加古川市八幡町 | 平成21年11月30日 |
淡路・東浦都市計画緑地1号あわじ石の寝屋緑地 | 兵庫県 | 淡路市岩屋 | 平成21年6月16日 |
平成19年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
洲本市内田地区における土石採取事業 |
太平洋セメント株式会社 |
洲本市由良町内田地区等 | 平成20年7月8日 |
尼崎市立クリーンセンター第2工場 | 尼崎市 | 尼崎市東海岸町 | 平成20年7月29日 |
一般国道178号余部道路 | 兵庫県 | 城崎郡香住町香住~余部 | 平成20年10月2日 |
東播磨都市計画道路1.4.1号東播磨南北道路 | 兵庫県 | 加古川市野口町~加古川市八幡町 | 平成20年7月11日 |
平成18年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
洲本市内田地区における土石採取事業 |
太平洋セメント株式会社 |
洲本市由良町内田地区等 | 平成19年8月30日 |
尼崎市立クリーンセンター第2工場 | 尼崎市 | 尼崎市東海岸町 | 平成19年8月24日 |
一般国道178号余部道路 | 兵庫県 | 城崎郡香住町香住~余部 | 平成19年8月24日 |
東播磨都市計画道路1.4.1号東播磨南北道路 | 兵庫県 | 加古川市野口町~加古川市八幡町 | 平成19年8月28日 |
平成17年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
洲本市内田地区における土石採取事業 |
太平洋セメント株式会社 |
洲本市由良町内田地区等 | 平成18年7月28日 |
尼崎市立クリーンセンター第2工場 | 尼崎市 | 尼崎市東海岸町 | 平成18年8月8日 |
一般国道178号余部道路 | 兵庫県 | 城崎郡香住町香住~余部 | 平成18年10月31日 |
東播磨都市計画道路1.4.1号東播磨南北道路 | 兵庫県 | 加古川市野口町~加古川市八幡町 | 平成18年9月19日 |
平成16年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
洲本市内田地区における土石採取事業 |
太平洋セメント株式会社 |
洲本市由良町内田地区等 | 平成17年9月30日 |
尼崎市立クリーンセンター第2工場 | 尼崎市 | 尼崎市東海岸町 | 平成17年6月1日 |
一般国道178号余部道路 | 兵庫県 | 城崎郡香住町香住~余部 | 平成17年10月1日 |
平成15年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
洲本市内田地区における土石採取事業 | 太平洋セメント株式会社 | 洲本市由良町内田地区等 | 平成16年8月6日 |
尼崎市立クリーンセンター第2工場 | 尼崎市 | 尼崎市東海岸町 | 平成16年7月1日 |
一般国道178号余部道路 | 兵庫県 | 城崎郡香住町香住~余部 | 平成16年5月31日 |
平成14年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
洲本市内田地区における土石採取事業 | 太平洋セメント株式会社 | 洲本市由良町内田地区等 | 平成15年6月30日 |
尼崎市立クリーンセンター第2工場 | 尼崎市 | 尼崎市東海岸町 | 平成15年7月25日 |
一般国道178号余部道路 | 兵庫県 | 城崎郡香住町香住~余部 | 平成15年5月30日 |
平成13年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
洲本市内田地区における土石採取事業 | 太平洋セメント株式会社 | 洲本市由良町内田地区等 | 平成14年6月28日 |
平成12年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
洲本市内田地区における土石採取事業 | 太平洋セメント株式会社 | 洲本市由良町内田地区等 | 平成13年6月29日 |
平成11年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
洲本市内田地区における土石採取事業 | 太平洋セメント株式会社 | 洲本市由良町内田地区等 | 平成12年6月30日 |
平成26年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
淡路・東浦都市計画緑地1号 あわじ石の寝屋緑地 |
兵庫県 | 淡路市岩屋 | 平成27年10月5日 |
東播磨都市計画道路1.4.1号 東播磨南北道路 |
兵庫県 | 加古川市野口町~加古川市八幡町 | 平成27年10月23日 |
淡路風力発電事業 |
株式会社関電エネルギーソリューション |
淡路市野島平林、野島常盤、野島大川、楠本、中持 | 平成27年10月28日 |
一般国道178号余部道路 |
兵庫県 |
美方郡香美町香住区香住~余部 | 平成27年10月30日 |
平成25年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
一般国道178号余部道路 | 兵庫県 | 美方郡香美町香住区香住~余部 | 平成26年8月1日 |
東播磨都市計画道路1.4.1号 東播磨南北道路 |
兵庫県 | 加古川市野口町~加古川市八幡町 | 平成26年9月12日 |
淡路・東浦都市計画緑地1号 あわじ石の寝屋緑地 |
兵庫県 | 淡路市岩屋 | 平成26年8月27日 |
淡路風力発電事業 |
株式会社関電エネルギーソリューション |
淡路市野島平林、野島常盤、野島大川、楠本、中持 | 平成26年8月18日 |
平成24年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
一般国道178号余部道路 | 兵庫県 | 美方郡香美町香住区香住~余部 | 平成25年12月5日 |
東播磨都市計画道路1.4.1号 東播磨南北道路 |
兵庫県 | 加古川市野口町~加古川市八幡町 | 平成25年11月21日 |
淡路・東浦都市計画緑地1号 あわじ石の寝屋緑地 |
兵庫県 | 淡路市岩屋 | 平成25年10月31日 |
淡路風力発電事業 | 関電エネルギー開発株式会社 | 淡路市野島平林、野島常盤、野島大川、楠本、中持 | 平成25年10月18日 |
平成23年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
一般国道178号余部道路 | 兵庫県 | 城崎郡香住町香住~余部 | 平成24年10月31日 |
東播磨都市計画道路1.4.1号東播磨南北道路 | 兵庫県 | 加古川市野口町~加古川市八幡町 | 平成24年10月5日 |
淡路・東浦都市計画緑地1号あわじ石の寝屋緑地 | 兵庫県 | 淡路市岩屋 | 平成24年7月9日 |
淡路風力発電事業 | 関電エネルギー開発株式会社 | 淡路市野島平林、野島常盤、野島大川、楠本、中持 | 平成24年7月17日 |
平成22年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
一般国道178号余部道路 | 兵庫県 | 城崎郡香住町香住~余部 | 平成23年7月29日 |
東播磨都市計画道路1.4.1号東播磨南北道路 | 兵庫県 | 加古川市野口町~加古川市八幡町 | 平成23年10月24日 |
淡路・東浦都市計画緑地1号あわじ石の寝屋緑地 | 兵庫県 | 淡路市岩屋 | 平成23年7月21日 |
淡路風力発電事業 | 関電エネルギー開発株式会社 | 淡路市野島平林、野島常盤、野島大川、楠本、中持 | 平成23年10月14日 |
平成21年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
一般国道178号余部道路 | 兵庫県 | 城崎郡香住町香住~余部 | 平成22年11月22日 |
東播磨都市計画道路1.4.1号東播磨南北道路 | 兵庫県 | 加古川市野口町~加古川市八幡町 | 平成22年12月3日 |
淡路・東浦都市計画緑地1号あわじ石の寝屋緑地 | 兵庫県 | 淡路市岩屋 | 平成22年11月24日 |
淡路風力発電事業 | 関電エネルギー開発株式会社 | 淡路市野島平林、野島常盤、野島大川、楠本、中持 | 平成22年9月6日 平成23年3月9日 |
平成20年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
洲本市内田地区における土石採取事業 | 太平洋セメント株式会社 | 洲本市由良町内田地区等 | 平成21年11月27日 |
一般国道178号余部道路 | 兵庫県 | 城崎郡香住町香住~余部 | 平成21年11月12日 |
東播磨都市計画道路1.4.1号東播磨南北道路 | 兵庫県 | 加古川市野口町~加古川市八幡町 | 平成21年11月30日 |
淡路・東浦都市計画緑地1号あわじ石の寝屋緑地 | 兵庫県 | 淡路市岩屋 | 平成21年6月16日 |
平成19年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
洲本市内田地区における土石採取事業 |
太平洋セメント株式会社 |
洲本市由良町内田地区等 | 平成20年7月8日 |
尼崎市立クリーンセンター第2工場 | 尼崎市 | 尼崎市東海岸町 | 平成20年7月29日 |
一般国道178号余部道路 | 兵庫県 | 城崎郡香住町香住~余部 | 平成20年10月2日 |
東播磨都市計画道路1.4.1号東播磨南北道路 | 兵庫県 | 加古川市野口町~加古川市八幡町 | 平成20年7月11日 |
平成18年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
洲本市内田地区における土石採取事業 |
太平洋セメント株式会社 |
洲本市由良町内田地区等 | 平成19年8月30日 |
尼崎市立クリーンセンター第2工場 | 尼崎市 | 尼崎市東海岸町 | 平成19年8月24日 |
一般国道178号余部道路 | 兵庫県 | 城崎郡香住町香住~余部 | 平成19年8月24日 |
東播磨都市計画道路1.4.1号東播磨南北道路 | 兵庫県 | 加古川市野口町~加古川市八幡町 | 平成19年8月28日 |
平成17年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
洲本市内田地区における土石採取事業 |
太平洋セメント株式会社 |
洲本市由良町内田地区等 | 平成18年7月28日 |
尼崎市立クリーンセンター第2工場 | 尼崎市 | 尼崎市東海岸町 | 平成18年8月8日 |
一般国道178号余部道路 | 兵庫県 | 城崎郡香住町香住~余部 | 平成18年10月31日 |
東播磨都市計画道路1.4.1号東播磨南北道路 | 兵庫県 | 加古川市野口町~加古川市八幡町 | 平成18年9月19日 |
平成16年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
洲本市内田地区における土石採取事業 |
太平洋セメント株式会社 |
洲本市由良町内田地区等 | 平成17年9月30日 |
尼崎市立クリーンセンター第2工場 | 尼崎市 | 尼崎市東海岸町 | 平成17年6月1日 |
一般国道178号余部道路 | 兵庫県 | 城崎郡香住町香住~余部 | 平成17年10月1日 |
平成15年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
洲本市内田地区における土石採取事業 | 太平洋セメント株式会社 | 洲本市由良町内田地区等 | 平成16年8月6日 |
尼崎市立クリーンセンター第2工場 | 尼崎市 | 尼崎市東海岸町 | 平成16年7月1日 |
一般国道178号余部道路 | 兵庫県 | 城崎郡香住町香住~余部 | 平成16年5月31日 |
平成14年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
洲本市内田地区における土石採取事業 | 太平洋セメント株式会社 | 洲本市由良町内田地区等 | 平成15年6月30日 |
尼崎市立クリーンセンター第2工場 | 尼崎市 | 尼崎市東海岸町 | 平成15年7月25日 |
一般国道178号余部道路 | 兵庫県 | 城崎郡香住町香住~余部 | 平成15年5月30日 |
平成13年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
洲本市内田地区における土石採取事業 | 太平洋セメント株式会社 | 洲本市由良町内田地区等 | 平成14年6月28日 |
平成12年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
洲本市内田地区における土石採取事業 | 太平洋セメント株式会社 | 洲本市由良町内田地区等 | 平成13年6月29日 |
平成11年度実施分
横スクロール
事業名 | 事業者 | 事業の区域 | 報告年月日 |
---|---|---|---|
洲本市内田地区における土石採取事業 | 太平洋セメント株式会社 | 洲本市由良町内田地区等 | 平成12年6月30日 |