● 現況調査の結果
(1)
現況調査の方法等
調査項目 | 調査期間及び頻度 | 調査地域 (現況調査地点はここをクリック!) |
調査方法 | |
---|---|---|---|---|
付着藻類 | 平成12年3月、6月 | 計画区域を流域に含む長谷川、片谷川、藤八川 | 定点調査 | |
植物性プランクトン | 計画区域及びその近傍のため池 | 採水法 | ||
魚 類 | 計画区域を流域に含む長谷川、片谷川、藤八川及び計画区域及びその近傍のため池 | 任意採取調査 | ||
水生小動物 | 任意採取調査及びサーバーネットを用いた定点調査 | |||
貴重な水生生物 | − | 計画区域を流域に含む長谷川、片谷川、藤八川及び計画区域及びその近傍のため池 | 水生生物の調査結果から抽出した。 |
(2) 調査結果
調査項目 | 調査結果 | |
---|---|---|
付着藻類 | 調査の結果、3綱6目14科68種の付着藻類を確認した。 分類群別では珪藻が60種と最も多く出現しており、全体の88%を占めた。そのうち、珪藻類の科別の種数では、ナビクラ科が30種(44%)と最も多く、次いでアクナンテス科の12種(18%)、ニッチャ科8種(12%)の順となっている。 |
|
植物性プランクトン | 調査の結果、7綱15目34科133種の植物プランクトンを確認した。 分類群別の種数をみると、緑藻類が57種と最も多く、次いで珪藻類44種、ミドリムシ藻類13種、黄色鞭毛藻類10種の順となっている。 |
|
魚 類 | 調査の結果、カワムツB型、コイ、ギンブナ、ゲンゴロウブナ、オオクチバス、ブルーギル、クロヨシノボリの2目3科7種の魚類を確認した。このうちゲンゴロウブナ、オオクチバス、ブルーギルの3種については、外来種又は当地に自然分布しない種であり、人為的な移入種である。また、コイは養殖品種の色ゴイであったことから、移入されたものと考えられる。 | |
水生小動物 | 調査の結果、河川の地点が6綱16目44科76種、ため池の地点が5綱15目49科86種、全体で6綱18目62科125種の水生小動物を確認した。 確認種の分類群別の種数をみると、全般的に水生昆虫の割合が高くなっており、河川では64種(84%)、ため池では68種(79%)が水生昆虫類によって占められた。また、水生昆虫類の目別の種数をみると、河川ではハエ目(21種)が最も多く、次いでトビケラ目(13種)、トンボ目(9種)、カゲロウ目(8種)の順となっていた。ため池ではトンボ目(20種)が最も多く、次いでコウチュウ目(16種)が多くなっていた。 |
|
貴重な水生生物 | 調査の結果、貴重な水生生物として、昆虫類のコオイムシ、淡水貝類のコシダカヒメモノアラガイの2種が該当した。 |
● 環境保全目標
貴重な水生生物の生息する環境を可能な限り保全するとともに、その他の水生生物相に著しい影響を及ぼさないこと。 |
● 環境に及ぼす影響の予測及び評価
(1) 予測の方法等
予測項目 | 予測の 対象時期 |
予測地域 | 予測方法 |
---|---|---|---|
貴重な水生生物の生息環境の消滅の有無及び改変の程度 | 造成工事中 |
計画区域及びその下流域 | 土地改変に伴う影響及び造成工事中の濁水が及ぼす貴重な水生生物の生息環境への改変の程度について、事業計画に基づき環境保全措置を検討し、定性的に行った。 |
水生生物の消滅の有無、種類の変化の程度及び生物多様性に及ぼす影響 | 土地改変に伴う影響及び造成工事中の濁水が及ぼす水生生物の種類の変化の程度などについて、事業計画に基づき環境保全措置を検討し、定性的に行った。 |
(2) 予測結果
予測項目 | 予測結果 | ||
---|---|---|---|
貴重な水生生物の生息環境の消滅の有無及び改変の程度 | 貴重な水生生物への影響については、直接的な影響は回避されている。また、濁水流出防止対策を講じることから、濁水の発生に伴う影響は小さいものと予測される。 | ||
水生生物の消滅の有無、種類の変化の程度及び生物多様性に及ぼす影響 | 可能な限り保全緑地を確保した計画としたことなどから、流況の変化の程度は小さいと予測されている。また、調整池付近において水辺の生物生息空間を創出することなどにより、多様な生息環境を形成するよう努める。これらのことから、土地改変に伴う影響及び濁水が及ぼす種類の変化の程度などに及ぼす影響は小さいものと予測される。 |
(3) 評価結果
評価項目 | 評価結果 | ||
---|---|---|---|
貴重な水生生物の生息環境の消滅の有無及び改変の程度 | 本事業の実施に伴い、影響が及ぶおそれのある貴重な水生生物であるコオイムシについては、土地改変に伴う直接的影響は回避されているとともに、以下のとおり低減措置を講じる。 本種の生息地に対する濁水の影響については、濁水処理施設の導入などの濁水流出防止対策を講じることにより、濁水の影響を可能な限り小さく抑える計画としている。 これらのことから、樹林の伐採等に伴う貴重な水生生物への影響は可能な限り最小化されているものと考えられる。 以上のことから、環境保全目標を満足するものと考えられる。 |
||
水生生物の消滅の有無、種類の変化の程度及び生物多様性に及ぼす影響 | 予測結果から環境保全目標を満足するものと考えられる。 |