選定・評価結果の概要 HRDB2003
 今回選定を行ったもののランク別の数は、次の表に示すとおりである。

〔動 物〕 (種類数)
区分\ランク   今見ら
れない

ランク

ランク

ランク
要注目 地域限
要調査 合 計
脊椎動物 哺乳類 0 2 2 1 2 0 1 8
鳥 類 7 9 41 34 6 0 0 97
爬虫類 0 2 0 2 3 0 1 8
両生類 0 2 6 7 1 0 0 16
魚 類 2 32 13 3 1 0 3 54
(小 計)   9 47 62 47 13 0 5 183
無脊椎動物 昆虫類 8 26 40 79 40 20 40 253
クモ類 0 6 5 6 5 0 11 33
貝 類 6 29 9 15 8 2 0 69
その他 0 10 18 20 0 1 3 52
(小 計)   14 71 72 120 53 23 54 407
合  計   23 118 134 167 66 23 59 590

〔植 物〕 (種類数)
区分\ランク   今見ら
れない

ランク

ランク

ランク
地域限
要調査 合 計
維管束植物 シダ植物 0 44 22 18 2 7 93
種子植物 離弁花類 0 52 64 57 0 6 179
合弁花類 0 63 58 51 3 3 178
単子葉植物 0 83 56 60 0 13 212
(小 計) 0 198 178 168 3 22 569
(小 計) 0 242 200 186 5 29 662
蘚苔類 苔 類 0 21 10 13 0 0 44
蘚 類 0 19 18 25 0 0 62
(小 計) 0 40 28 38 0 0 106
淡水産藻類  5 3 2 3 0 4 17
合  計   5 285 230 227 5 33 785

〔植物群落・地形・地質・自然景観〕 (箇所数)
区分\ランク
ランク

ランク

ランク
要注目 合 計
植物群落 単一群落 43 110 198 32 383
群落複合 13 5 7 1 26
(小 計) 56 115 205 33 409
地 形 17 33 39 0 89
地 質 25 64 59 15 163
自然景観 9 76 122 0 207
合  計 107 288 425 48 868


トップページへもどる

兵庫県農政環境部環境創造局自然環境課